Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C |
Pressione | 1008.2 hPa | 1007 hPa | 1004.9 hPa | 1003.4 hPa |
Vento intensità | 3 nodi | 2.7 nodi | 4 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NO | OSO | OSO | SO |
Precipitazioni | 4.9 | 0 | 1.2 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 6°C | 7°C | 7°C |
Pressione | 1001.1 hPa | 1001 hPa | 998.3 hPa | 997 hPa |
Vento intensità | 3.6 nodi | 2.8 nodi | 3.5 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | SO | SO | O | OSO |
Precipitazioni | 4.3 | 1.3 | 15.4 | 2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 10°C | 9°C | 5°C |
Pressione | 995.5 hPa | 997.2 hPa | 1002.2 hPa | 1009.3 hPa |
Vento intensità | 4.8 nodi | 13.8 nodi | 16.3 nodi | 16.8 nodi |
Vento direzione | O | NNO | NNO | N |
Precipitazioni | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 7°C | 1°C | -2°C |
Pressione | 1014.5 hPa | 1019.4 hPa | 1021.7 hPa | 1025.1 hPa |
Vento intensità | 8.2 nodi | 5 nodi | 3.9 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | N | SE | ENE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 2°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1023.5 hPa | 1022.9 hPa | 1021.2 hPa | 1020.4 hPa |
Vento intensità | 1.4 nodi | 2.3 nodi | 2.7 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | NE | O | NO | O |
Precipitazioni | 0 | 0.4 | 2.2 | 0.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 2°C | 0°C | -3°C |
Pressione | 1018.4 hPa | 1016.9 hPa | 1017.3 hPa | 1017.8 hPa |
Vento intensità | 2 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 0.9 nodi |
Vento direzione | SO | SSO | SSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |