Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 10°C | 6°C | 2°C |
Pressione | 998.3 hPa | 1000.3 hPa | 1002.1 hPa | 1002.4 hPa |
Vento intensità | 4.7 nodi | 9.1 nodi | 5.5 nodi | 5.6 nodi |
Vento direzione | ONO | N | ONO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 8°C | 0°C | 1°C |
Pressione | 1001.7 hPa | 1003.5 hPa | 1006.1 hPa | 1011 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 5.8 nodi | 7.2 nodi | 7.5 nodi |
Vento direzione | NE | O | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 8°C | -2°C | -2°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1018.6 hPa | 1020.4 hPa | 1019.9 hPa |
Vento intensità | 14.5 nodi | 13 nodi | 8.1 nodi | 6.4 nodi |
Vento direzione | N | N | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 8°C | 1°C | -1°C |
Pressione | 1018.1 hPa | 1017 hPa | 1015.9 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 3.9 nodi | 3.4 nodi | 8.1 nodi | 8.4 nodi |
Vento direzione | OSO | O | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 6°C | 5°C | 3°C |
Pressione | 1014.4 hPa | 1012.6 hPa | 1010 hPa | 1014 hPa |
Vento intensità | 3.9 nodi | 5.3 nodi | 6 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | ENE | ESE | ESE | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 8°C | 8°C | 6°C |
Pressione | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa |
Vento intensità | 1.7 nodi | 2.3 nodi | 2.7 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | ENE | ONO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |