Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 27°C | 18°C | 12°C |
Pressione | 1024.10 hPa | 1023.20 hPa | 1022.10 hPa | 1021.70 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 8 nodi | 4 nodi | 6 nodi |
Vento direzione | NNE | ENE | NNE | NNE |
Precipitazioni | - | 0-5mm | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 26°C | 20°C | 13°C |
Pressione | 1020.90 hPa | 1019.30 hPa | 1017.80 hPa | 1018.70 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 2 nodi | 2 nodi | 6 nodi |
Vento direzione | N | variabile | variabile | NNE |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 24°C | 17°C | 14°C |
Pressione | 1019.10 hPa | 1019.10 hPa | 1019 hPa | 1020.30 hPa |
Vento intensità | 10 nodi | 10 nodi | 2 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | NE | ESE | variabile | variabile |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 21°C | 16°C | 13°C |
Pressione | 1020 hPa | 1019.50 hPa | 1018.90 hPa | 1019.50 hPa |
Vento intensità | 2 nodi | 12 nodi | 4 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | variabile | SO | variabile | variabile |
Precipitazioni | - | 4-8mm | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 23°C | 15°C | 13°C |
Pressione | 1019 hPa | 1017.90 hPa | 1017.70 hPa | 1018.90 hPa |
Vento intensità | 2 nodi | 12 nodi | 6 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | variabile | SO | S | variabile |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 22°C | 15°C | 12°C |
Pressione | 1019 hPa | 1018.30 hPa | 1017.60 hPa | 1018.10 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 14 nodi | 4 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | SE | SO | SSO | variabile |
Precipitazioni | - | - | - | - |