Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 19°C | 13°C | 13°C |
Pressione | 1017.4 hPa | 1016.2 hPa | 1012.3 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 14.6 nodi | 16.2 nodi | 11.3 nodi | 18.4 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | NO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 16°C | 13°C | 8°C |
Pressione | 1012.9 hPa | 1015.5 hPa | 1016.4 hPa | 1017.9 hPa |
Vento intensità | 18.4 nodi | 17.6 nodi | 12.4 nodi | 9.7 nodi |
Vento direzione | NO | NO | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 16°C | 11°C | 12°C |
Pressione | 1018.7 hPa | 1024.1 hPa | 1024.7 hPa | 1027 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 7 nodi | 4.3 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | ESE | SO | ONO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 16°C | 11°C | 9°C |
Pressione | 1026.6 hPa | 1028.1 hPa | 1025.9 hPa | 1025.6 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 8.6 nodi | 5.2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 19°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1024.2 hPa | 1023.9 hPa | 1021.9 hPa | 1021.1 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 6.5 nodi | 5.2 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | S | SO | SO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 20°C | 15°C | 11°C |
Pressione | 1019.2 hPa | 1018.2 hPa | 1015.4 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 14.6 nodi | 13.1 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |