Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 13°C | 8°C | 2°C |
Pressione | 1023 hPa | 1022.9 hPa | 1023.5 hPa | 1029.2 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 6.7 nodi | 11.9 nodi | 10.3 nodi |
Vento direzione | ONO | NNE | E | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 6°C | 0°C | -1°C |
Pressione | 1031 hPa | 1031.9 hPa | 1030.9 hPa | 1031.9 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 9.2 nodi | 11.5 nodi | 13 nodi |
Vento direzione | E | ENE | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 4°C | 0°C | -2°C |
Pressione | 1031.8 hPa | 1031.4 hPa | 1030.5 hPa | 1031.3 hPa |
Vento intensità | 12.6 nodi | 10.6 nodi | 11.3 nodi | 10.4 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 4°C | -1°C | -6°C |
Pressione | 1032.2 hPa | 1032.3 hPa | 1032.1 hPa | 1033.5 hPa |
Vento intensità | 11.3 nodi | 12.4 nodi | 9.5 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 5°C | 0°C | -5°C |
Pressione | 1033.3 hPa | 1033.2 hPa | 1033.4 hPa | 1036.2 hPa |
Vento intensità | 9.5 nodi | 12.4 nodi | 10.3 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | NE | ENE | ENE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 2°C | -1°C | -5°C |
Pressione | 1035.6 hPa | 1035.4 hPa | 1035.5 hPa | 1041.5 hPa |
Vento intensità | 10.8 nodi | 13 nodi | 9.5 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | NE | ENE | NE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |