Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 23°C | 19°C | 15°C |
Pressione | 1015 hPa | 1015 hPa | 1013.5 hPa | 1014.5 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 6.1 nodi | 3.6 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | NE | E |
Precipitazioni | 0 | 1.5 | 11.5 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 20°C | 17°C | 15°C |
Pressione | 1015.7 hPa | 1016.2 hPa | 1014.8 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 7.7 nodi | 5 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | NE | E |
Precipitazioni | 0 | 8.4 | 2.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 22°C | 17°C | 14°C |
Pressione | 1015.9 hPa | 1016.1 hPa | 1015 hPa | 1014.5 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 4.5 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | E | E | NO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 21°C | 17°C | 12°C |
Pressione | 1014 hPa | 1014.4 hPa | 1013.9 hPa | 1015.8 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 4.3 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NNO | OSO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 22°C | 17°C | 14°C |
Pressione | 1015.9 hPa | 1016.4 hPa | 1016.3 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 2.7 nodi | 2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NNO | OSO | OSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 22°C | 20°C | 13°C |
Pressione | 1015.9 hPa | 1016.7 hPa | 1016.2 hPa | 1016.9 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 3.2 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SSO | O | OSO | SSO |
Precipitazioni | 2.2 | 6.7 | 0 | 0 |