Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 12°C | 8°C | 8°C |
Pressione | 1012 hPa | 1016.3 hPa | 1018.8 hPa | 1017.3 hPa |
Vento intensità | 10 nodi | 10.2 nodi | 7.9 nodi | 9.4 nodi |
Vento direzione | O | NO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1015.1 hPa | 1013.5 hPa | 1012.3 hPa | 1014.9 hPa |
Vento intensità | 10 nodi | 11.1 nodi | 9.6 nodi | 7.5 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | S | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1016.2 hPa | 1013.1 hPa | 1010.9 hPa |
Vento intensità | 6.6 nodi | 7.3 nodi | 13.9 nodi | 15.8 nodi |
Vento direzione | SO | SSO | S | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 14°C | 11°C | 7°C |
Pressione | 1006.1 hPa | 1005.2 hPa | 1004.6 hPa | 1005.2 hPa |
Vento intensità | 14.2 nodi | 11.6 nodi | 14.6 nodi | 14.7 nodi |
Vento direzione | S | OSO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 8°C | 4°C | -3°C |
Pressione | 1007.1 hPa | 1010.9 hPa | 1014.5 hPa | 1027.7 hPa |
Vento intensità | 7.2 nodi | 6.9 nodi | 5.9 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | O | ONO | E | N |
Precipitazioni | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 9°C | 3°C | 3°C |
Pressione | 1021.2 hPa | 1025.8 hPa | 1030.1 hPa | 1034.6 hPa |
Vento intensità | 8.8 nodi | 10.8 nodi | 6.3 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | NE | NE | ENE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |