Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 19°C | 17°C | 17°C |
Pressione | 1007 hPa | 1006.1 hPa | 1005.2 hPa | 1005.6 hPa |
Vento intensità | 18.6 nodi | 18.1 nodi | 17 nodi | 16.5 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 20°C | 17°C | 18°C |
Pressione | 1003.3 hPa | 1002.5 hPa | 1001.5 hPa | 999.9 hPa |
Vento intensità | 16.1 nodi | 16.3 nodi | 18.3 nodi | 20.6 nodi |
Vento direzione | S | S | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 996.2 hPa | 998.7 hPa | 1004.2 hPa | 1007.1 hPa |
Vento intensità | 20 nodi | 25.8 nodi | 15.6 nodi | 7.8 nodi |
Vento direzione | O | O | NO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 11°C | 7°C | 5°C |
Pressione | 1010.2 hPa | 1015.4 hPa | 1018.7 hPa | 1022.1 hPa |
Vento intensità | 12.2 nodi | 9.6 nodi | 11.4 nodi | 8.8 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 12°C | 11°C | 9°C |
Pressione | 1021.1 hPa | 1020.3 hPa | 1017.8 hPa | 1016.1 hPa |
Vento intensità | 7.2 nodi | 7.2 nodi | 8.6 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | NE | SE | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 2.9 | 3.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 13°C | 11°C | 9°C |
Pressione | 1013.5 hPa | 1011.3 hPa | 1010.8 hPa | 1011.7 hPa |
Vento intensità | 9.9 nodi | 10.8 nodi | 7.7 nodi | 10.3 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | NE | NNE |
Precipitazioni | 1.4 | 8.3 | 0 | 0 |