Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 21°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1011.8 hPa | 1010.8 hPa | 1004.8 hPa | 1003.2 hPa |
Vento intensità | 9.5 nodi | 9.2 nodi | 10.3 nodi | 11.3 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 16°C | 11°C | 7°C |
Pressione | 1002.8 hPa | 1006.2 hPa | 1007.5 hPa | 1015.5 hPa |
Vento intensità | 8.6 nodi | 9.2 nodi | 9.7 nodi | 8.3 nodi |
Vento direzione | NO | ONO | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 14°C | 9°C | 7°C |
Pressione | 1020.6 hPa | 1025.5 hPa | 1025.9 hPa | 1026 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 5.2 nodi | 4.3 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | O | NNO | ESE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 19°C | 10°C | 10°C |
Pressione | 1024.5 hPa | 1025 hPa | 1022.4 hPa | 1023.8 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 4.9 nodi | 5.9 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | SSO | ENE | SSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 19°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1023 hPa | 1022.5 hPa | 1018.5 hPa | 1018.9 hPa |
Vento intensità | 5.8 nodi | 5.9 nodi | 5.9 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | SO | NE | SSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 19°C | 15°C | 12°C |
Pressione | 1017.6 hPa | 1015.6 hPa | 1010.9 hPa | 1010.1 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 1.6 nodi | 5.4 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | SSO | N | S | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |