Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 16°C | 11°C | 5°C |
Pressione | 1015.5 hPa | 1014.9 hPa | 1013.8 hPa | 1016.5 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 3.7 nodi | 3.2 nodi | 2.4 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | ENE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 15°C | 11°C | 7°C |
Pressione | 1015.6 hPa | 1015.2 hPa | 1014.3 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 3.6 nodi | 3.8 nodi | 2.2 nodi | 2.1 nodi |
Vento direzione | SSE | SE | ESE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 11°C | 9°C | 3°C |
Pressione | 1015.4 hPa | 1013.8 hPa | 1011.6 hPa | 1013.7 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 5.6 nodi | 6.9 nodi | 3.9 nodi |
Vento direzione | SSE | ESE | ESE | SE |
Precipitazioni | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 15°C | 11°C | 4°C |
Pressione | 1013 hPa | 1014.7 hPa | 1013.8 hPa | 1014.8 hPa |
Vento intensità | 2.4 nodi | 2.5 nodi | 2.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | ENE | SE | SE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 10°C | 5°C | 3°C |
Pressione | 1009.7 hPa | 1007.4 hPa | 1001.3 hPa | 1005.8 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 0.5 nodi | 0.5 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | N | E | O | NNO |
Precipitazioni | 6.7 | 1.9 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 3°C | -3°C | -4°C |
Pressione | 1008.5 hPa | 1012.5 hPa | 1016 hPa | 1019.4 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 1.1 nodi | 0.2 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | O | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |