Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 2°C | 3°C | 5°C |
Pressione | 1006.9 hPa | 1003.6 hPa | 1001.9 hPa | 999.9 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 1.1 nodi | 1.1 nodi | 0.7 nodi |
Vento direzione | ENE | E | ENE | NNE |
Precipitazioni | 7.5 | 2.3 | 7.7 | 9.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 7°C | 6°C | 5°C |
Pressione | 998.7 hPa | 998.2 hPa | 995.4 hPa | 995.8 hPa |
Vento intensità | 0.7 nodi | 1.1 nodi | 0.7 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | NE | ENE |
Precipitazioni | 18.6 | 9.2 | 24.9 | 5.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 2°C | -1°C | -3°C |
Pressione | 994.7 hPa | 997.9 hPa | 1006.2 hPa | 1014 hPa |
Vento intensità | 1.8 nodi | 2.2 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NE | ENE | ENE | NE |
Precipitazioni | 5.8 | 1.5 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 0°C | -6°C | -6°C |
Pressione | 1018.8 hPa | 1019.4 hPa | 1022.7 hPa | 1025.9 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 1.1 nodi | 1.1 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | ENE | ESE | E | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -6°C | 1°C | -1°C | -2°C |
Pressione | 1023.6 hPa | 1022.5 hPa | 1020.6 hPa | 1019.5 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 1.6 nodi | 1.3 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0.5 | 3 | 0.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 4°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017.1 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 0.9 nodi | 1.4 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |