Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 17°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1012.2 hPa | 1015.6 hPa | 1018.1 hPa | 1018.9 hPa |
Vento intensità | 17.2 nodi | 14.4 nodi | 8 nodi | 7.5 nodi |
Vento direzione | NO | NO | N | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 17°C | 16°C | 16°C |
Pressione | 1017.1 hPa | 1015.8 hPa | 1014.4 hPa | 1015 hPa |
Vento intensità | 20.1 nodi | 15.6 nodi | 15.2 nodi | 14.3 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SSO | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 18°C | 16°C | 15°C |
Pressione | 1015.1 hPa | 1016.3 hPa | 1013.9 hPa | 1011.9 hPa |
Vento intensità | 12.2 nodi | 15.5 nodi | 15.6 nodi | 18.6 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C |
Pressione | 1007.6 hPa | 1006.5 hPa | 1004.6 hPa | 1005.6 hPa |
Vento intensità | 16.7 nodi | 17.4 nodi | 12.4 nodi | 12.3 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 14°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1006.8 hPa | 1009.7 hPa | 1012.8 hPa | 1015.9 hPa |
Vento intensità | 12.4 nodi | 10.8 nodi | 14.3 nodi | 14.8 nodi |
Vento direzione | NE | NNO | NE | NE |
Precipitazioni | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 14°C | 10°C | 9°C |
Pressione | 1018.2 hPa | 1021.8 hPa | 1024.5 hPa | 1033.5 hPa |
Vento intensità | 16.9 nodi | 18.5 nodi | 18.9 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NNE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |