Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 18°C | 15°C | 13°C |
Pressione | 1015.3 hPa | 1012.4 hPa | 1009.3 hPa | 1006.6 hPa |
Vento intensità | 11.3 nodi | 13 nodi | 12.6 nodi | 14 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SSE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 19°C | 14°C | 10°C |
Pressione | 1004.6 hPa | 1006.5 hPa | 1008.2 hPa | 1012.9 hPa |
Vento intensità | 12.2 nodi | 14.6 nodi | 14.4 nodi | 13.5 nodi |
Vento direzione | O | ONO | ONO | NE |
Precipitazioni | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 16°C | 10°C | 10°C |
Pressione | 1018.3 hPa | 1024.3 hPa | 1025.3 hPa | 1027.8 hPa |
Vento intensità | 12.2 nodi | 10.8 nodi | 9.4 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | NE | NO | NO | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 16°C | 14°C | 11°C |
Pressione | 1027.1 hPa | 1028.2 hPa | 1026.5 hPa | 1026.8 hPa |
Vento intensità | 10.8 nodi | 10.8 nodi | 8.5 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SSO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 17°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1025.5 hPa | 1025.8 hPa | 1023.2 hPa | 1021.5 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 10.8 nodi | 9.9 nodi | 11.3 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SSE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 17°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1019.2 hPa | 1018.2 hPa | 1015.3 hPa | 1013.8 hPa |
Vento intensità | 14.6 nodi | 15.7 nodi | 13 nodi | 15.1 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |