Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 5°C | 4°C | 4°C |
Pressione | 1020.7 hPa | 1021.1 hPa | 1020.8 hPa | 1019.6 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 5 nodi | 4 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 2 | 2.2 | 4 | 12 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C |
Pressione | 1018.4 hPa | 1018.3 hPa | 1019.2 hPa | 1019.3 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 5 nodi | 6 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | NNO | NO | NNO | N |
Precipitazioni | 15 | 25 | 25 | 25 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C |
Pressione | 1020.3 hPa | 1022.1 hPa | 1021.7 hPa | 1021 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 5 nodi | 3 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | NNO | NO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 25 | 15 | 6 | 2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 9°C | 7°C | 7°C |
Pressione | 1018.9 hPa | 1017.1 hPa | 1015.3 hPa | 1012.7 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 4 nodi | 4 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | N | NNE |
Precipitazioni | 3 | 3 | 6 | 15 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 6°C | 7°C | 4°C |
Pressione | 1003.6 hPa | 993.7 hPa | 989.9 hPa | 992.4 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 8 nodi | 4 nodi | 6 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | ENE | NNO |
Precipitazioni | 40 | 40 | 25 | 2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 5°C | 3°C | 5°C |
Pressione | 1006.2 hPa | 1007 hPa | 1009.1 hPa | 1009.8 hPa |
Vento intensità | 3 nodi | 2 nodi | 5 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | NNE | E | ONO | NO |
Precipitazioni | 2 | 1 | 0 | 1 |