Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 6°C | 2°C | 3°C |
Pressione | 1035.5 hPa | 1035.6 hPa | 1034.1 hPa | 1034.7 hPa |
Vento intensità | 10.8 nodi | 9.2 nodi | 8.8 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | E | NNE | NNE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 7°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1033.2 hPa | 1034.4 hPa | 1033.6 hPa | 1034.6 hPa |
Vento intensità | 8.6 nodi | 9 nodi | 9.7 nodi | 7.4 nodi |
Vento direzione | NO | E | E | ESE |
Precipitazioni | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 6°C | 4°C | 1°C |
Pressione | 1033.9 hPa | 1035.7 hPa | 1034.9 hPa | 1036.3 hPa |
Vento intensità | 10.8 nodi | 10.1 nodi | 9.2 nodi | 12.4 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 5°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1035.7 hPa | 1036.6 hPa | 1036.4 hPa | 1037.4 hPa |
Vento intensità | 13.5 nodi | 13.5 nodi | 10.3 nodi | 9.4 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 8°C | 8°C | 1°C |
Pressione | 1036.5 hPa | 1036.4 hPa | 1035 hPa | 1035.3 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 8.8 nodi | 4.9 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | SO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 8°C | 7°C | -1°C |
Pressione | 1034.7 hPa | 1034.8 hPa | 1033.8 hPa | 1033.3 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 4.1 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | OSO | NO | OSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |