Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 8°C | 7°C | 7°C |
Pressione | 1013.3 hPa | 1017.9 hPa | 1018.7 hPa | 1017.6 hPa |
Vento intensità | 12.9 nodi | 9.5 nodi | 7.9 nodi | 12.2 nodi |
Vento direzione | SSO | NNO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 14°C | 10°C | 9°C |
Pressione | 1014 hPa | 1012.7 hPa | 1011.9 hPa | 1012.9 hPa |
Vento intensità | 9.5 nodi | 4.3 nodi | 6.5 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | SSO | NNE | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 14°C | 13°C | 7°C |
Pressione | 1013.7 hPa | 1013.5 hPa | 1010.4 hPa | 1010.2 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 3.7 nodi | 5.4 nodi | 11.2 nodi |
Vento direzione | S | NNO | ONO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 14°C | 12°C | 9°C |
Pressione | 1005.1 hPa | 1003.8 hPa | 1002.3 hPa | 1004.8 hPa |
Vento intensità | 11.1 nodi | 3.4 nodi | 8.6 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | SSO | N | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 11°C | 8°C | 8°C |
Pressione | 1007.7 hPa | 1011.2 hPa | 1015.7 hPa | 1019.2 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 8.3 nodi | 8.4 nodi | 11.3 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 12°C | 10°C | 8°C |
Pressione | 1022.7 hPa | 1027.6 hPa | 1030.9 hPa | 1033.6 hPa |
Vento intensità | 15.3 nodi | 22.1 nodi | 18.7 nodi | 20.9 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | NE | NNE |
Precipitazioni | 0.7 | 0 | 0 | 0 |