Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 7°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1020.3 hPa | 1022.1 hPa | 1021.5 hPa | 1019.9 hPa |
Vento intensità | 11.9 nodi | 10.6 nodi | 10.3 nodi | 11 nodi |
Vento direzione | ONO | NE | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 7°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1016.1 hPa | 1016 hPa | 1016.3 hPa | 1019.6 hPa |
Vento intensità | 10.8 nodi | 8.2 nodi | 11.2 nodi | 11.9 nodi |
Vento direzione | SSO | O | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 7°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1021.7 hPa | 1024.9 hPa | 1025.2 hPa | 1026.9 hPa |
Vento intensità | 9.2 nodi | 6.8 nodi | 6 nodi | 5.1 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | O | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 6°C | 5°C | 8°C |
Pressione | 1027.2 hPa | 1027.2 hPa | 1026.8 hPa | 1027.2 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 5.6 nodi | 7.6 nodi | 9.1 nodi |
Vento direzione | OSO | ENE | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 12°C | 10°C | 11°C |
Pressione | 1026.4 hPa | 1024.9 hPa | 1023.6 hPa | 1019 hPa |
Vento intensità | 8.9 nodi | 10.8 nodi | 12.5 nodi | 5.8 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 14°C | 13°C | 11°C |
Pressione | 1017 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa |
Vento intensità | 7.4 nodi | 8.1 nodi | 8.1 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | S | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2.6 |