Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 22°C | 18°C | 16°C |
Pressione | 1022.80 hPa | 1022.80 hPa | 1020.80 hPa | 1019.60 hPa |
Vento intensità | 12 nodi | 16 nodi | 16 nodi | 14 nodi |
Vento direzione | N | NO | N | NO |
Precipitazioni | 0-1mm | 0-5mm | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 22°C | 17°C | 16°C |
Pressione | 1018 hPa | 1017 hPa | 1015.20 hPa | 1016.30 hPa |
Vento intensità | 20 nodi | 22 nodi | 22 nodi | 20 nodi |
Vento direzione | NNO | N | N | NNO |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 20°C | 16°C | 15°C |
Pressione | 1019.10 hPa | 1021.20 hPa | 1020.30 hPa | 1020.60 hPa |
Vento intensità | 20 nodi | 18 nodi | 8 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | O | variabile |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 19°C | 15°C | 13°C |
Pressione | 1020.20 hPa | 1019.70 hPa | 1018.60 hPa | 1018 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 12 nodi | 10 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | NO | O | SSO | variabile |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 21°C | 17°C | 15°C |
Pressione | 1017.40 hPa | 1016.20 hPa | 1015.20 hPa | 1015.50 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 14 nodi | 10 nodi | 8 nodi |
Vento direzione | NO | O | NO | NNO |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 21°C | 18°C | 16°C |
Pressione | 1015.90 hPa | 1015.70 hPa | 1014.90 hPa | 1015.30 hPa |
Vento intensità | 12 nodi | 14 nodi | 8 nodi | 14 nodi |
Vento direzione | NO | O | ONO | O |
Precipitazioni | - | - | - | - |