Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 6°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1018.9 hPa | 1015.4 hPa | 1012.3 hPa | 1014.3 hPa |
Vento intensità | 12.4 nodi | 12.9 nodi | 4.8 nodi | 4.2 nodi |
Vento direzione | E | ESE | ESE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 9°C | 6°C | 3°C |
Pressione | 1018 hPa | 1022.2 hPa | 1023.9 hPa | 1026.1 hPa |
Vento intensità | 5.8 nodi | 4.8 nodi | 4.5 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NO | O | ENE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 10°C | 7°C | 9°C |
Pressione | 1026.5 hPa | 1027.3 hPa | 1026.4 hPa | 1026.4 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 4.7 nodi | 8.5 nodi | 10 nodi |
Vento direzione | ENE | ESE | ESE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Pressione | 1025.3 hPa | 1024.3 hPa | 1022.1 hPa | 1020.6 hPa |
Vento intensità | 11.2 nodi | 13 nodi | 14.9 nodi | 18.2 nodi |
Vento direzione | E | E | E | E |
Precipitazioni | 0 | 0.2 | 1.7 | 1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 14°C | 13°C | 14°C |
Pressione | 1018.2 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa |
Vento intensità | 17.4 nodi | 13.4 nodi | 12.6 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | E | SSE | E | OSO |
Precipitazioni | 2.1 | 1.8 | 9.4 | 0.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 14°C | 13°C | 14°C |
Pressione | 1012 hPa | 1009 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 6.5 nodi | 7.2 nodi | 7.9 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SSO | SO |
Precipitazioni | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 11.8 |