Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -12°C | -8°C | -14°C | -14°C |
Pressione | 1006.6 hPa | 1006.3 hPa | 1013.9 hPa | 1020.7 hPa |
Vento intensità | 7.4 nodi | 8.6 nodi | 7.5 nodi | 9.9 nodi |
Vento direzione | S | NNO | S | SO |
Precipitazioni | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -16°C | -8°C | -16°C | -15°C |
Pressione | 1024.5 hPa | 1023.3 hPa | 1029 hPa | 1030.5 hPa |
Vento intensità | 7.9 nodi | 9.1 nodi | 9.9 nodi | 12 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -15°C | -5°C | -8°C | -4°C |
Pressione | 1021.8 hPa | 1013.9 hPa | 1015 hPa | 1019.2 hPa |
Vento intensità | 9.4 nodi | 8 nodi | 11.1 nodi | 5.6 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 1 | 0 | 1.1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 1°C | -1°C | -1°C |
Pressione | 1019.3 hPa | 1010 hPa | 1006.8 hPa | 1008.2 hPa |
Vento intensità | 7.4 nodi | 8.6 nodi | 8.2 nodi | 7.7 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SSO | S |
Precipitazioni | 5.5 | 2.3 | 0 | 0.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | -2°C | -3°C | -3°C |
Pressione | 1004.5 hPa | 1004.7 hPa | 1005.5 hPa | 1011 hPa |
Vento intensità | 11.8 nodi | 28.5 nodi | 10.3 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | S | ONO | SSE | O |
Precipitazioni | 2 | 3.2 | 2.8 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 1°C | -1°C | -2°C |
Pressione | 1005 hPa | 1006 hPa | 1009 hPa | 1016 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | OSO | S | SSE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0.3 | 11.6 | 10.8 |