Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 11°C | 5°C | 0°C |
Pressione | 1018.4 hPa | 1015.3 hPa | 1014.4 hPa | 1019 hPa |
Vento intensità | 1 nodi | 5.9 nodi | 7.6 nodi | 1.9 nodi |
Vento direzione | ESE | SSO | SSO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 9°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1017.9 hPa | 1015.2 hPa | 1014.6 hPa | 1018 hPa |
Vento intensità | 3.9 nodi | 7.2 nodi | 5.9 nodi | 6.7 nodi |
Vento direzione | SE | S | S | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 5°C | 3°C | -2°C |
Pressione | 1016.1 hPa | 1013 hPa | 1010.3 hPa | 1012.8 hPa |
Vento intensità | 9.6 nodi | 10.1 nodi | 10.2 nodi | 8.7 nodi |
Vento direzione | SE | ESE | ESE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 8°C | 3°C | -6°C |
Pressione | 1014.6 hPa | 1016.4 hPa | 1015.8 hPa | 1017 hPa |
Vento intensità | 19.1 nodi | 18.5 nodi | 8.5 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | SSE | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 1°C | -3°C | -3°C |
Pressione | 1011.1 hPa | 1005.5 hPa | 1003.2 hPa | 1007.5 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 2.7 nodi | 5 nodi | 7.9 nodi |
Vento direzione | S | S | NNO | NNO |
Precipitazioni | 7 | 2.7 | 0 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -10°C | -3°C | -11°C | -15°C |
Pressione | 1010.4 hPa | 1015.8 hPa | 1019.1 hPa | 1022.2 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 8.6 nodi | 7.3 nodi | 6.8 nodi |
Vento direzione | N | N | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |