Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 0°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1008 hPa | 1000.7 hPa | 1001.2 hPa | 998.3 hPa |
Vento intensità | 2.5 nodi | 3.2 nodi | 3.2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | S | S | S | S |
Precipitazioni | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 2°C | 1°C | -2°C |
Pressione | 996.7 hPa | 996.7 hPa | 995.8 hPa | 998.6 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 2 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | S | S | NNE | N |
Precipitazioni | 0.2 | 8.9 | 13.5 | 9.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | -5°C | -9°C | -12°C |
Pressione | 1000.1 hPa | 1003.2 hPa | 1012.1 hPa | 1022.3 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 8.6 nodi | 8.6 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 13.8 | 11.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -15°C | -8°C | -13°C | -13°C |
Pressione | 1027.1 hPa | 1025.2 hPa | 1026.2 hPa | 1023.7 hPa |
Vento intensità | 6.1 nodi | 4.3 nodi | 3.8 nodi | 0.7 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -14°C | -6°C | -6°C | -9°C |
Pressione | 1021.9 hPa | 1022.5 hPa | 1020.3 hPa | 1019.2 hPa |
Vento intensità | 1.4 nodi | 2.2 nodi | 1.3 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | SSO | S | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -9°C | -2°C | -3°C | -7°C |
Pressione | 1017.2 hPa | 1015.4 hPa | 1016 hPa | 1018.9 hPa |
Vento intensità | 0.6 nodi | 2.5 nodi | 5.2 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | ESE | N | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |