Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 1°C | 1°C | 2°C |
Pressione | 1005.3 hPa | 1002.4 hPa | 1000.9 hPa | 999.5 hPa |
Vento intensità | 1.3 nodi | 1.6 nodi | 2.9 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | SE | SSE |
Precipitazioni | 4.7 | 1.6 | 0.3 | 1.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 3°C | 1°C | 0°C |
Pressione | 998.1 hPa | 998.8 hPa | 999.9 hPa | 1000.2 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 3.6 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 10.2 | 22.1 | 4.8 | 2.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | -3°C | -6°C | -8°C |
Pressione | 1002.2 hPa | 1004.2 hPa | 1012.1 hPa | 1019.6 hPa |
Vento intensità | 11 nodi | 12.4 nodi | 12.1 nodi | 9.9 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 3.6 | 2.6 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -9°C | -4°C | -7°C | -10°C |
Pressione | 1025.8 hPa | 1023.8 hPa | 1026 hPa | 1025.3 hPa |
Vento intensità | 8.8 nodi | 4.1 nodi | 1.3 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -8°C | -4°C | -5°C | -5°C |
Pressione | 1023.4 hPa | 1022.6 hPa | 1020.4 hPa | 1019.2 hPa |
Vento intensità | 1.3 nodi | 1.3 nodi | 1.6 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | NNE | ENE | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 1.9 | 5.1 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | -1°C | -1°C | -1°C |
Pressione | 1016.6 hPa | 1014.9 hPa | 1015.8 hPa | 1017.4 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 2.2 nodi | 4.9 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | NE | NNE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |