Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -8°C | -3°C | -10°C | -7°C |
Pressione | 1003.6 hPa | 1004.7 hPa | 1008.6 hPa | 1008.2 hPa |
Vento intensità | 21.8 nodi | 16.2 nodi | 16 nodi | 8.4 nodi |
Vento direzione | E | E | E | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -8°C | -4°C | -8°C | -9°C |
Pressione | 1006.8 hPa | 1006.3 hPa | 1011.3 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 10.9 nodi | 19.8 nodi | 14 nodi | 11.8 nodi |
Vento direzione | E | N | ESE | ESE |
Precipitazioni | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -11°C | -6°C | -9°C | -11°C |
Pressione | 1021.1 hPa | 1023.3 hPa | 1026.2 hPa | 1029.4 hPa |
Vento intensità | 10.2 nodi | 12.7 nodi | 14.1 nodi | 14.1 nodi |
Vento direzione | SE | ESE | ESE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -11°C | -4°C | -2°C | 0°C |
Pressione | 1020.5 hPa | 1015.1 hPa | 1015.8 hPa | 1019.7 hPa |
Vento intensità | 14.3 nodi | 5.6 nodi | 13.7 nodi | 14.3 nodi |
Vento direzione | ENE | SSO | E | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 3°C | 3°C | 3°C |
Pressione | 1016.4 hPa | 1010.8 hPa | 1008.3 hPa | 1013 hPa |
Vento intensità | 8.8 nodi | 11 nodi | 13 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SSO | ENE | NE | NNE |
Precipitazioni | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C |
Pressione | 1013 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa |
Vento intensità | 0.7 nodi | 1.1 nodi | 1.8 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | N | N |
Precipitazioni | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 |