Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 11°C | 6°C | 2°C |
Pressione | 1016.7 hPa | 1015.4 hPa | 1014.4 hPa | 1018 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 3.6 nodi | 3.9 nodi | 4.6 nodi |
Vento direzione | ENE | S | ENE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 10°C | 6°C | 5°C |
Pressione | 1015.6 hPa | 1015.4 hPa | 1014.7 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 7.3 nodi | 7.5 nodi | 3.5 nodi | 10.4 nodi |
Vento direzione | SSE | SE | E | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 5°C | 5°C | 1°C |
Pressione | 1014.6 hPa | 1014 hPa | 1012.3 hPa | 1013.2 hPa |
Vento intensità | 11 nodi | 10.4 nodi | 7.8 nodi | 10.5 nodi |
Vento direzione | SE | ESE | SSE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 11°C | 5°C | 1°C |
Pressione | 1015.6 hPa | 1016.1 hPa | 1016.1 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 11.5 nodi | 16.8 nodi | 7.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | E | NO | ENE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 6°C | 0°C | 0°C |
Pressione | 1010.6 hPa | 1006.2 hPa | 1002.7 hPa | 1007.2 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 2.2 nodi | 5.4 nodi | 9.2 nodi |
Vento direzione | SE | O | N | N |
Precipitazioni | 3 | 0 | 0 | 0.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | -2°C | -6°C | -8°C |
Pressione | 1009.7 hPa | 1014.1 hPa | 1017.4 hPa | 1020.6 hPa |
Vento intensità | 8.5 nodi | 9.2 nodi | 6 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | N | N | NNO | N |
Precipitazioni | 0.9 | 0 | 0 | 0 |