Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 15°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1011.7 hPa | 1007.8 hPa | 1004.2 hPa | 1002.7 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 4.3 nodi | 6.5 nodi | 6.3 nodi |
Vento direzione | E | NNO | ONO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 3.7 | 0.5 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 18°C | 14°C | 9°C |
Pressione | 1003.6 hPa | 1008.1 hPa | 1012.2 hPa | 1018.7 hPa |
Vento intensità | 15.9 nodi | 19 nodi | 14.6 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 16°C | 14°C | 8°C |
Pressione | 1021.9 hPa | 1024.4 hPa | 1022.9 hPa | 1024.9 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 8.1 nodi | 7 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | NO | OSO | OSO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 19°C | 16°C | 11°C |
Pressione | 1023.8 hPa | 1024.6 hPa | 1020.8 hPa | 1022.9 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 6.5 nodi | 5.9 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | OSO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 16°C | 16°C | 12°C |
Pressione | 1021.7 hPa | 1021.5 hPa | 1018.5 hPa | 1018.6 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.4 nodi | 5.9 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | NNO | OSO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 15°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1017.4 hPa | 1015.7 hPa | 1011.3 hPa | 1009.9 hPa |
Vento intensità | 2.9 nodi | 2 nodi | 3.8 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | NO | ONO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1 | 0 |