Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 9°C | 3°C | 1°C |
Pressione | 998.5 hPa | 1001 hPa | 1002.7 hPa | 1002.7 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 6.9 nodi | 9.3 nodi | 8.5 nodi |
Vento direzione | O | N | S | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 8°C | 0°C | -2°C |
Pressione | 1001.7 hPa | 1004.4 hPa | 1006.5 hPa | 1012.4 hPa |
Vento intensità | 6.3 nodi | 7.7 nodi | 7.7 nodi | 6.7 nodi |
Vento direzione | SSE | ONO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 8°C | 0°C | -2°C |
Pressione | 1015.4 hPa | 1018.8 hPa | 1020 hPa | 1020.8 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 5.5 nodi | 6.9 nodi | 5.6 nodi |
Vento direzione | O | S | SO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 9°C | 4°C | 4°C |
Pressione | 1018.6 hPa | 1016.7 hPa | 1016.2 hPa | 1016.6 hPa |
Vento intensità | 4.8 nodi | 4.2 nodi | 5 nodi | 7.9 nodi |
Vento direzione | SSO | NE | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 9°C | 7°C | 8°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1011.1 hPa | 1008.8 hPa | 1009.6 hPa |
Vento intensità | 16.2 nodi | 24.8 nodi | 22.7 nodi | 15.7 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SSE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1006.5 hPa | 1003.9 hPa | 1004.1 hPa | 1011 hPa |
Vento intensità | 20.3 nodi | 12.5 nodi | 15.8 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | SSE | O | S | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |