Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 26°C | 24°C | 17°C |
Pressione | 1016 hPa | 1015.6 hPa | 1013.5 hPa | 1013.6 hPa |
Vento intensità | 4.5 nodi | 10.1 nodi | 4.8 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | O | S | ENE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 22°C | 18°C | 13°C |
Pressione | 1017.6 hPa | 1017.5 hPa | 1016.2 hPa | 1017.5 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 6.5 nodi | 5.4 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | N | N | OSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 3 | 12 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 25°C | 21°C | 16°C |
Pressione | 1016.7 hPa | 1016.1 hPa | 1013.5 hPa | 1013.6 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 4.9 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NO | NNO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 27°C | 21°C | 17°C |
Pressione | 1012.6 hPa | 1012.9 hPa | 1012.1 hPa | 1013.1 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 5.4 nodi | 3.8 nodi | 3.4 nodi |
Vento direzione | NNE | S | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 27°C | 21°C | 15°C |
Pressione | 1014.7 hPa | 1015.3 hPa | 1012.9 hPa | 1016.3 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NNE | N | E | NO |
Precipitazioni | 0 | 3 | 0 | 3.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 22°C | 19°C | 15°C |
Pressione | 1016.1 hPa | 1016.6 hPa | 1015.2 hPa | 1016.8 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 2 nodi | 3.5 nodi |
Vento direzione | ONO | SO | ONO | O |
Precipitazioni | 0 | 5.8 | 6.5 | 0.9 |