Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 25°C | 21°C | 18°C |
Pressione | 1013.8 hPa | 1013.4 hPa | 1009.4 hPa | 1008.9 hPa |
Vento intensità | 9.5 nodi | 11.1 nodi | 14.9 nodi | 15.4 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SSE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 25°C | 20°C | 18°C |
Pressione | 1008.3 hPa | 1007.7 hPa | 1004.4 hPa | 1004.3 hPa |
Vento intensità | 14.4 nodi | 17.4 nodi | 18.4 nodi | 18.3 nodi |
Vento direzione | S | S | SSE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 24°C | 21°C | 18°C |
Pressione | 1004.2 hPa | 1006.4 hPa | 1005.4 hPa | 1006.4 hPa |
Vento intensità | 14.4 nodi | 13.2 nodi | 13.1 nodi | 11.7 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SSE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 24°C | 19°C | 16°C |
Pressione | 1007.9 hPa | 1009.9 hPa | 1010.2 hPa | 1014 hPa |
Vento intensità | 11.9 nodi | 11.6 nodi | 8.4 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | S | SSE | ONO | SO |
Precipitazioni | 3 | 3.2 | 1.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 25°C | 23°C | 18°C |
Pressione | 1014.5 hPa | 1016.4 hPa | 1015.8 hPa | 1018.2 hPa |
Vento intensità | 5.1 nodi | 6.3 nodi | 5.5 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNO | SSE | OSO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 29°C | 26°C | 20°C |
Pressione | 1018.8 hPa | 1018.8 hPa | 1015.1 hPa | 1014.9 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4 nodi | 2.2 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNE | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |