Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 5°C | 2°C | -1°C |
Pressione | 1037.5 hPa | 1035.3 hPa | 1033.9 hPa | 1035.1 hPa |
Vento intensità | 8.6 nodi | 7.6 nodi | 4.9 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | N | N | NE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 4°C | -1°C | -3°C |
Pressione | 1036.3 hPa | 1035.8 hPa | 1034.6 hPa | 1037.1 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 9.2 nodi | 7.4 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NNO | NNE | NNE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 4°C | -2°C | -1°C |
Pressione | 1036.6 hPa | 1037.4 hPa | 1035.7 hPa | 1037.6 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 5.4 nodi | 2.2 nodi | 1.3 nodi |
Vento direzione | NNO | N | ENE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 6°C | -1°C | 0°C |
Pressione | 1036.9 hPa | 1037.2 hPa | 1036.9 hPa | 1037.9 hPa |
Vento intensità | 1.8 nodi | 3.2 nodi | 2.2 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | N | NNE | ESE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 7°C | 1°C | -1°C |
Pressione | 1037.5 hPa | 1037.1 hPa | 1034.7 hPa | 1035.4 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 1.6 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | OSO | NNE | S | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 11°C | 5°C | 0°C |
Pressione | 1034.9 hPa | 1034.3 hPa | 1033.2 hPa | 1035.5 hPa |
Vento intensità | 1.8 nodi | 2.7 nodi | 2.5 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | SSO | NNE | SSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |