Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 20°C | 13°C | 10°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1013.7 hPa | 1006.5 hPa | 1004.7 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 9.7 nodi | 10.8 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 18°C | 12°C | 8°C |
Pressione | 1003 hPa | 1006.4 hPa | 1007.6 hPa | 1014.7 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 6.5 nodi | 3.2 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | NE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 15°C | 10°C | 3°C |
Pressione | 1020.9 hPa | 1025 hPa | 1024.5 hPa | 1027.2 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | ENE | O | O | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 16°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1026.7 hPa | 1026.9 hPa | 1024.2 hPa | 1026.6 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 9.7 nodi | 8.1 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 20°C | 14°C | 5°C |
Pressione | 1025.3 hPa | 1024.5 hPa | 1020.7 hPa | 1021.7 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 9.2 nodi | 8.1 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | SO | OSO | SO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 19°C | 16°C | 9°C |
Pressione | 1020 hPa | 1017.7 hPa | 1012.9 hPa | 1013.1 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 9.2 nodi | 8.6 nodi | 3.1 nodi |
Vento direzione | E | OSO | OSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |