Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 17°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1018.2 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 4.5 nodi | 6.9 nodi | 6.8 nodi | 8.7 nodi |
Vento direzione | ENE | NNO | NNO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1012.8 hPa | 1013.7 hPa | 1012.8 hPa | 1014.8 hPa |
Vento intensità | 10.9 nodi | 9.7 nodi | 7.4 nodi | 5.6 nodi |
Vento direzione | E | ENE | E | NNO |
Precipitazioni | 8.2 | 3.7 | 3 | 3.1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 14°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1013.2 hPa | 1014.6 hPa | 1014.6 hPa | 1016.4 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 11.6 nodi | 10.3 nodi | 17.4 nodi |
Vento direzione | ESE | ONO | NO | O |
Precipitazioni | 1.6 | 3 | 0 | 3.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1015.3 hPa | 1016.8 hPa | 1016.7 hPa | 1018.6 hPa |
Vento intensità | 7.3 nodi | 11.2 nodi | 13.5 nodi | 16.3 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | NO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 13°C | 14°C | 12°C |
Pressione | 1018.4 hPa | 1019.1 hPa | 1018 hPa | 1017.8 hPa |
Vento intensità | 18 nodi | 19.8 nodi | 14.6 nodi | 9.7 nodi |
Vento direzione | O | NO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 3.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 16°C | 14°C | 10°C |
Pressione | 1018.4 hPa | 1019.1 hPa | 1019.1 hPa | 1019.9 hPa |
Vento intensità | 5.1 nodi | 8.1 nodi | 5.2 nodi | 3.1 nodi |
Vento direzione | NO | ONO | NO | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |