Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 15°C | 12°C | 8°C |
Pressione | 1028.20 hPa | 1030.20 hPa | 1030.30 hPa | 1030.20 hPa |
Vento intensità | 12 nodi | 14 nodi | 14 nodi | 12 nodi |
Vento direzione | ENE | S | SE | E |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 15°C | 11°C | 8°C |
Pressione | 1030.20 hPa | 1029.50 hPa | 1027.60 hPa | 1026.70 hPa |
Vento intensità | 12 nodi | 16 nodi | 12 nodi | 14 nodi |
Vento direzione | E | SSE | ESE | E |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 16°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1024.60 hPa | 1023.40 hPa | 1022.20 hPa | 1021.70 hPa |
Vento intensità | 18 nodi | 20 nodi | 16 nodi | 20 nodi |
Vento direzione | ENE | ESE | E | E |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 15°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1020.60 hPa | 1021.50 hPa | 1021.10 hPa | 1021.50 hPa |
Vento intensità | 20 nodi | 22 nodi | 14 nodi | 16 nodi |
Vento direzione | ENE | SE | E | E |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 15°C | 12°C | 9°C |
Pressione | 1021.90 hPa | 1023.30 hPa | 1024.70 hPa | 1026.30 hPa |
Vento intensità | 16 nodi | 16 nodi | 8 nodi | 10 nodi |
Vento direzione | ENE | SSE | ESE | ENE |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 14°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1027.20 hPa | 1029.10 hPa | 1029.90 hPa | 1030.60 hPa |
Vento intensità | 8 nodi | 10 nodi | 12 nodi | 10 nodi |
Vento direzione | ENE | OSO | NNO | N |
Precipitazioni | - | - | - | - |