Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 14°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1015.7 hPa | 1019.3 hPa | 1021.6 hPa | 1024.1 hPa |
Vento intensità | 15.2 nodi | 18 nodi | 15.9 nodi | 20.2 nodi |
Vento direzione | NO | N | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1022.1 hPa | 1021.2 hPa | 1018.8 hPa | 1019.1 hPa |
Vento intensità | 28.3 nodi | 30.6 nodi | 29.8 nodi | 30.9 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 14°C | 13°C | 8°C |
Pressione | 1021.3 hPa | 1025.3 hPa | 1025.7 hPa | 1027.7 hPa |
Vento intensità | 8.8 nodi | 10.8 nodi | 10.3 nodi | 10.5 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 14°C | 10°C | 9°C |
Pressione | 1027.4 hPa | 1028.3 hPa | 1027.5 hPa | 1027.3 hPa |
Vento intensità | 7.3 nodi | 2.4 nodi | 6.5 nodi | 10.3 nodi |
Vento direzione | NNO | SO | E | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 15°C | 13°C | 14°C |
Pressione | 1025.1 hPa | 1023.4 hPa | 1020.8 hPa | 1020 hPa |
Vento intensità | 11.9 nodi | 12.9 nodi | 10.8 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | SE | SE | SE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 16°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1022 hPa |
Vento intensità | 2.9 nodi | 4 nodi | 6.1 nodi | 7.7 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | OSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |