Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 7°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1012.7 hPa | 1015.3 hPa | 1018.1 hPa | 1017.9 hPa |
Vento intensità | 3 nodi | 3.9 nodi | 2.4 nodi | 5.7 nodi |
Vento direzione | NE | SE | NNO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 11°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1014.6 hPa | 1013.5 hPa | 1012.9 hPa | 1013.2 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 3.6 nodi | 3.3 nodi | 2.6 nodi |
Vento direzione | NNE | OSO | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 8°C | 4°C | 6°C |
Pressione | 1014 hPa | 1014.3 hPa | 1011.7 hPa | 1009.7 hPa |
Vento intensità | 2.5 nodi | 3.3 nodi | 5.4 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NE | N | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 | 11.9 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 9°C | 7°C | 4°C |
Pressione | 1005.3 hPa | 1003.4 hPa | 1002.2 hPa | 1004.1 hPa |
Vento intensità | 2.6 nodi | 4.1 nodi | 3.3 nodi | 2.4 nodi |
Vento direzione | ONO | NNO | OSO | OSO |
Precipitazioni | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Pressione | 1006.5 hPa | 1011.4 hPa | 1015.9 hPa | 1020.2 hPa |
Vento intensità | 2.4 nodi | 1.8 nodi | 2.6 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | S | S | O | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 9°C | 5°C | 0°C |
Pressione | 1024.4 hPa | 1029.6 hPa | 1033.2 hPa | 1036.8 hPa |
Vento intensità | 1.4 nodi | 2.7 nodi | 4.9 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | O | NNO | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |