Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 23°C | 34°C | 28°C | 20°C |
Pressione | 1014 hPa | 1015.4 hPa | 1008.8 hPa | 1013.3 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 7.6 nodi | 5.8 nodi | 3.4 nodi |
Vento direzione | ESE | ESE | SE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 30°C | 26°C | 19°C |
Pressione | 1013.7 hPa | 1013.1 hPa | 1011.8 hPa | 1013.5 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 8.1 nodi | 7.4 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | O | O | O | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 33°C | 28°C | 23°C |
Pressione | 1013.1 hPa | 1013.4 hPa | 1010.8 hPa | 1014.3 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 4.3 nodi | 5.4 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | OSO | ONO | NO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 36°C | 28°C | 21°C |
Pressione | 1014.2 hPa | 1014.7 hPa | 1014.5 hPa | 1016.9 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 6.5 nodi | 5.9 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | S | ONO | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 37°C | 33°C | 24°C |
Pressione | 1017.6 hPa | 1018.3 hPa | 1016.9 hPa | 1018.7 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 3.1 nodi |
Vento direzione | O | ONO | ONO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 23°C | 39°C | 33°C | 24°C |
Pressione | 1018.3 hPa | 1017.4 hPa | 1016.5 hPa | 1017 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 1.6 nodi | 2.2 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | NNO | N | NE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |