Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 24°C | 18°C | 15°C |
Pressione | 1012.9 hPa | 1014 hPa | 1012.5 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 3.8 nodi | 3.2 nodi | 0.9 nodi |
Vento direzione | SSO | O | SSO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 23°C | 17°C | 15°C |
Pressione | 1013.4 hPa | 1014.2 hPa | 1013.6 hPa | 1014.6 hPa |
Vento intensità | 0.5 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | SE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 22°C | 17°C | 16°C |
Pressione | 1014.3 hPa | 1015.1 hPa | 1013.8 hPa | 1014.4 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 2.7 nodi | 1.8 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | O | ESE | NO | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 21°C | 17°C | 14°C |
Pressione | 1013.7 hPa | 1014.8 hPa | 1015 hPa | 1015.6 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 3.2 nodi | 2.3 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | O | O | ONO | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 22°C | 17°C | 16°C |
Pressione | 1015.9 hPa | 1017 hPa | 1015.8 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | NO | ONO | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 27°C | 23°C | 18°C |
Pressione | 1016 hPa | 1017.1 hPa | 1016.3 hPa | 1016.5 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 3.2 nodi | 2.3 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNO | N | ONO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |