Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 25°C | 19°C | 18°C |
Pressione | 1013.9 hPa | 1015.2 hPa | 1014.3 hPa | 1015.9 hPa |
Vento intensità | 3.3 nodi | 6.7 nodi | 6.3 nodi | 7.8 nodi |
Vento direzione | OSO | ONO | SE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 25°C | 19°C | 17°C |
Pressione | 1016 hPa | 1017.3 hPa | 1017.6 hPa | 1019.1 hPa |
Vento intensità | 8.4 nodi | 8.1 nodi | 4.7 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 24°C | 18°C | 17°C |
Pressione | 1018.6 hPa | 1020.1 hPa | 1018.8 hPa | 1020 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 5.7 nodi | 5.6 nodi | 3.3 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | ENE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 24°C | 18°C | 16°C |
Pressione | 1019.5 hPa | 1020.6 hPa | 1019.8 hPa | 1021.4 hPa |
Vento intensità | 3.1 nodi | 6.4 nodi | 5.7 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SE | ONO | SE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 25°C | 21°C | 17°C |
Pressione | 1021 hPa | 1021.8 hPa | 1020.8 hPa | 1021.6 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 5.9 nodi | 4.3 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | O | ONO | O | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 26°C | 22°C | 17°C |
Pressione | 1021.8 hPa | 1021.5 hPa | 1021.5 hPa | 1021.8 hPa |
Vento intensità | 2.4 nodi | 3.8 nodi | 2.3 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | SSO | O | SSO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |