Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1008.2 hPa | 1006.2 hPa | 1005.1 hPa | 1005 hPa |
Vento intensità | 14.3 nodi | 11.7 nodi | 10.2 nodi | 13.8 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | S | SSO |
Precipitazioni | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 19°C | 13°C | 14°C |
Pressione | 1003.2 hPa | 1002.3 hPa | 1001.2 hPa | 999.9 hPa |
Vento intensità | 11.9 nodi | 12.9 nodi | 6.7 nodi | 12.5 nodi |
Vento direzione | S | S | SE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 13°C | 11°C | 6°C |
Pressione | 996.2 hPa | 998.8 hPa | 1002.8 hPa | 1006.8 hPa |
Vento intensità | 18 nodi | 19.5 nodi | 11.5 nodi | 6.1 nodi |
Vento direzione | O | OSO | O | E |
Precipitazioni | 20.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 8°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1011.3 hPa | 1016.1 hPa | 1019.7 hPa | 1023.4 hPa |
Vento intensità | 5.6 nodi | 7.2 nodi | 5.8 nodi | 3.1 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | E | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 10°C | 8°C | 5°C |
Pressione | 1022.1 hPa | 1021.1 hPa | 1018.4 hPa | 1017.2 hPa |
Vento intensità | 4.1 nodi | 4.9 nodi | 4.5 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 8°C | 7°C | 6°C |
Pressione | 1014.7 hPa | 1012.6 hPa | 1012.5 hPa | 1013.4 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | E | ENE | N | N |
Precipitazioni | 3 | 8.6 | 1.3 | 0 |