Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 18°C | 15°C | 9°C |
Pressione | 1031.6 hPa | 1032.6 hPa | 1031.7 hPa | 1033.6 hPa |
Vento intensità | 4.1 nodi | 4.6 nodi | 5.6 nodi | 3.9 nodi |
Vento direzione | NE | E | E | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 18°C | 11°C | 8°C |
Pressione | 1033.2 hPa | 1032.2 hPa | 1029.3 hPa | 1029.9 hPa |
Vento intensità | 2.6 nodi | 1.5 nodi | 4.3 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NNE | SSE | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 16°C | 9°C | 7°C |
Pressione | 1027.7 hPa | 1025.3 hPa | 1022.7 hPa | 1022 hPa |
Vento intensità | 3.5 nodi | 5.4 nodi | 6 nodi | 4.2 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 14°C | 10°C | 7°C |
Pressione | 1020.4 hPa | 1019.1 hPa | 1018 hPa | 1022.2 hPa |
Vento intensità | 4.4 nodi | 2.5 nodi | 5.9 nodi | 4.2 nodi |
Vento direzione | SSE | S | NO | NE |
Precipitazioni | 0 | 2.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 11°C | 8°C | 4°C |
Pressione | 1024 hPa | 1025.1 hPa | 1025.3 hPa | 1026.4 hPa |
Vento intensità | 7.5 nodi | 9.9 nodi | 6.7 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | ESE | NE | ENE | E |
Precipitazioni | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Pressione | 1025.2 hPa | 1022.8 hPa | 1019.6 hPa | 1017.8 hPa |
Vento intensità | 3.3 nodi | 2.8 nodi | 2.3 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | E | SE | SE | SE |
Precipitazioni | 0 | 2.7 | 1.1 | 2 |