Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C |
Pressione | 1008.6 hPa | 1007.6 hPa | 1005 hPa | 1003.1 hPa |
Vento intensità | 1.5 nodi | 1.6 nodi | 2.4 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | ONO | SSO | NO | NO |
Precipitazioni | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 7°C | 7°C | 8°C |
Pressione | 1000.7 hPa | 1000.3 hPa | 998.2 hPa | 997.5 hPa |
Vento intensità | 3.5 nodi | 3.8 nodi | 3.1 nodi | 4.8 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | OSO | O |
Precipitazioni | 0.9 | 6.8 | 0.5 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 10°C | 6°C | 1°C |
Pressione | 994.1 hPa | 996 hPa | 1001.9 hPa | 1008.8 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 3.7 nodi | 11.3 nodi | 7.3 nodi |
Vento direzione | N | ESE | NO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 5°C | -1°C | 0°C |
Pressione | 1014.8 hPa | 1019.2 hPa | 1021.9 hPa | 1025.2 hPa |
Vento intensità | 3 nodi | 2.5 nodi | 4.2 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | ONO | ENE | NE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 4°C | 0°C | -1°C |
Pressione | 1023.5 hPa | 1022.7 hPa | 1021.2 hPa | 1020.3 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.7 nodi | 0.5 nodi | 0.5 nodi |
Vento direzione | NNO | SSE | SSO | O |
Precipitazioni | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 4°C | 2°C | 0°C |
Pressione | 1018 hPa | 1016.4 hPa | 1017.1 hPa | 1017.5 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 1.6 nodi | 0.9 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |