Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 7°C | 3°C | 0°C |
Pressione | 1016.1 hPa | 1015.1 hPa | 1016.5 hPa | 1020.9 hPa |
Vento intensità | 5.2 nodi | 4.2 nodi | 10.1 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | NNO | SE | NO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 8°C | 0°C | -1°C |
Pressione | 1022.5 hPa | 1024.2 hPa | 1025.1 hPa | 1026.1 hPa |
Vento intensità | 8.8 nodi | 4.7 nodi | 7.7 nodi | 6.8 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 7°C | 0°C | 2°C |
Pressione | 1025.4 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024.7 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 2.9 nodi | 7.2 nodi | 7.3 nodi |
Vento direzione | NNO | ESE | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 5°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1023.2 hPa | 1021.5 hPa | 1019.7 hPa | 1018.6 hPa |
Vento intensità | 7.2 nodi | 4 nodi | 1.7 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | NNO | SE | E | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C |
Pressione | 1014.2 hPa | 1012.5 hPa | 1009.4 hPa | 1008 hPa |
Vento intensità | 3.3 nodi | 3.1 nodi | 3.7 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | NO | NO |
Precipitazioni | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 5°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1003 hPa | 1002 hPa | 1001 hPa | 1002 hPa |
Vento intensità | 0.7 nodi | 0.9 nodi | 1.1 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | NNO | NNE | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 2.8 | 0 | 0 |