Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 17°C | 13°C | 11°C |
Pressione | 1016.2 hPa | 1016.8 hPa | 1016.4 hPa | 1017.4 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 2.2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | O | O | OSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 16°C | 13°C | 11°C |
Pressione | 1017.2 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020.9 hPa |
Vento intensità | 4.5 nodi | 5.9 nodi | 2.7 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | O | ONO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 14°C | 9°C | 7°C |
Pressione | 1020 hPa | 1021.1 hPa | 1019.9 hPa | 1019.9 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 3.8 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | SSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 15°C | 10°C | 11°C |
Pressione | 1018.6 hPa | 1018.6 hPa | 1018.9 hPa | 1019.3 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 5.6 nodi | 7.6 nodi | 7.2 nodi |
Vento direzione | O | OSO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 21°C | 16°C | 15°C |
Pressione | 1017.7 hPa | 1016.1 hPa | 1011 hPa | 1009.1 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 3.1 nodi | 8.3 nodi | 13.5 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | SSO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1008.6 hPa | 1008.2 hPa | 1006.4 hPa | 1006.3 hPa |
Vento intensità | 16.9 nodi | 20.3 nodi | 20.5 nodi | 20.1 nodi |
Vento direzione | O | O | O | ONO |
Precipitazioni | 1.8 | 4.9 | 6.4 | 11.3 |