Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Pressione | 1016.6 hPa | 1017 hPa | 1015.6 hPa | 1016.8 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.4 nodi | 3.8 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NO | NO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Pressione | 1015.5 hPa | 1016.3 hPa | 1014.8 hPa | 1014.7 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 3.2 nodi | 4.9 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | E | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Pressione | 1013.8 hPa | 1015.3 hPa | 1014.1 hPa | 1014.1 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 5.4 nodi | 4.3 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | E | NE | ENE | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Pressione | 1013.3 hPa | 1014.1 hPa | 1012.1 hPa | 1012.1 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 1.1 nodi | 4.9 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | SSO | NNO | OSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C |
Pressione | 1011.6 hPa | 1012.7 hPa | 1013.2 hPa | 1012.5 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 7 nodi | 7 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | OSO | NO | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 27°C | 25°C | 23°C |
Pressione | 1011.6 hPa | 1012.8 hPa | 1012 hPa | 1012.9 hPa |
Vento intensità | 7.2 nodi | 9.2 nodi | 8.5 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | ONO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |