Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Pressione | 1003.5 hPa | 1005.7 hPa | 1007.6 hPa | 1008.8 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 3.8 nodi | 3.4 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | OSO | NNO | N | S |
Precipitazioni | 4.9 | 0 | 0 | 3.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 13°C | 10°C | 11°C |
Pressione | 1009.7 hPa | 1012 hPa | 1013.4 hPa | 1015 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 4.9 nodi | 8.1 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SE | ESE |
Precipitazioni | 12.1 | 0.7 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 14°C | 12°C | 13°C |
Pressione | 1015.8 hPa | 1017.9 hPa | 1018.4 hPa | 1018.8 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 11.3 nodi | 10.3 nodi | 15.7 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NNE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1018.4 hPa | 1019.2 hPa | 1019.2 hPa | 1019.4 hPa |
Vento intensità | 14.6 nodi | 16.6 nodi | 18.4 nodi | 18.9 nodi |
Vento direzione | NNO | ONO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1018.3 hPa | 1019.7 hPa | 1021.2 hPa | 1023.1 hPa |
Vento intensità | 22.1 nodi | 17.6 nodi | 7.6 nodi | 3.4 nodi |
Vento direzione | NO | NO | N | ONO |
Precipitazioni | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Pressione | 1023.3 hPa | 1023.8 hPa | 1022.7 hPa | 1021.5 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.1 nodi | 7.6 nodi | 16.9 nodi |
Vento direzione | OSO | O | SO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 |