Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 3°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1019.5 hPa | 1019.2 hPa | 1019 hPa | 1018.7 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 5 nodi | 5 nodi | 6 nodi |
Vento direzione | ESE | E | ENE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 5°C | 4°C | 4°C |
Pressione | 1018.5 hPa | 1017.7 hPa | 1018.1 hPa | 1018.8 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 6 nodi | 6 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | E | ESE | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 7°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1020.5 hPa | 1022 hPa | 1022.3 hPa | 1021.9 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 4 nodi | 4 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | E | ENE | E | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Pressione | 1019.5 hPa | 1016.8 hPa | 1014.6 hPa | 1012.4 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 4 nodi | 4 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | ESE | E | SE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 2°C | 3°C | 1°C |
Pressione | 1006.2 hPa | 999.1 hPa | 992.4 hPa | 993.8 hPa |
Vento intensità | 8 nodi | 14 nodi | 8 nodi | 3 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SE | NE |
Precipitazioni | 15 | 3.4 | 5.6 | 2.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 2°C | -1°C | 0°C |
Pressione | 1006.1 hPa | 1007.3 hPa | 1010.1 hPa | 1010.2 hPa |
Vento intensità | 3 nodi | 3 nodi | 4 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | S | SSO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |