Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 1°C | -7°C | -9°C |
Pressione | 1004.6 hPa | 1005.5 hPa | 1008.5 hPa | 1009.7 hPa |
Vento intensità | 6.1 nodi | 8.3 nodi | 6.9 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | E | ESE | ESE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 0°C | -5°C | -8°C |
Pressione | 1005.7 hPa | 1005.1 hPa | 1012.4 hPa | 1019.3 hPa |
Vento intensità | 2.6 nodi | 8.1 nodi | 6 nodi | 6.3 nodi |
Vento direzione | OSO | NNO | SSE | SSO |
Precipitazioni | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -9°C | -2°C | -7°C | -9°C |
Pressione | 1023.3 hPa | 1022.6 hPa | 1026.6 hPa | 1028.1 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 9.9 nodi | 7.9 nodi | 4.4 nodi |
Vento direzione | SO | NNO | SSO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -9°C | 0°C | -3°C | 1°C |
Pressione | 1022 hPa | 1015.2 hPa | 1015.8 hPa | 1020.5 hPa |
Vento intensità | 4.1 nodi | 8.3 nodi | 7.7 nodi | 7.8 nodi |
Vento direzione | ESE | S | ESE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 4°C | 4°C | 4°C |
Pressione | 1019.2 hPa | 1011.7 hPa | 1008.6 hPa | 1009.1 hPa |
Vento intensità | 6.7 nodi | 8.2 nodi | 10.1 nodi | 7.2 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | S | SSE |
Precipitazioni | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 2°C | 0°C | 2°C |
Pressione | 1006.7 hPa | 1005.3 hPa | 1007.9 hPa | 1010 hPa |
Vento intensità | 10.1 nodi | 5.9 nodi | 5.8 nodi | 0 nodi |
Vento direzione | SE | SE | SE | SE |
Precipitazioni | 2.1 | 1 | 1 | 0 |