Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 14°C | 9°C | 2°C |
Pressione | 1017.4 hPa | 1013.6 hPa | 1012.9 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 2.6 nodi | 3.8 nodi | 2.5 nodi | 2.8 nodi |
Vento direzione | O | SSO | E | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 12°C | 10°C | 4°C |
Pressione | 1017.2 hPa | 1013.7 hPa | 1013.2 hPa | 1015.3 hPa |
Vento intensità | 2.4 nodi | 4.6 nodi | 2.4 nodi | 3.5 nodi |
Vento direzione | SSE | S | SSO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 9°C | 7°C | 4°C |
Pressione | 1013.1 hPa | 1012.1 hPa | 1009.5 hPa | 1011.9 hPa |
Vento intensità | 4.7 nodi | 8.9 nodi | 6.4 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | SE | SE | E | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 14°C | 8°C | 4°C |
Pressione | 1013.1 hPa | 1014.6 hPa | 1014.6 hPa | 1014.3 hPa |
Vento intensità | 7.3 nodi | 7.2 nodi | 4.9 nodi | 0.7 nodi |
Vento direzione | NNO | NO | ESE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 10°C | 4°C | 1°C |
Pressione | 1009 hPa | 1005.8 hPa | 1001.9 hPa | 1007.4 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2 nodi | 3.4 nodi | 6.1 nodi |
Vento direzione | S | S | N | NNO |
Precipitazioni | 6.6 | 2.7 | 0 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 1°C | -6°C | -8°C |
Pressione | 1010.2 hPa | 1015.7 hPa | 1018.9 hPa | 1021.9 hPa |
Vento intensità | 5.8 nodi | 6.5 nodi | 5.1 nodi | 5.2 nodi |
Vento direzione | N | N | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |