Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 2°C | 2°C | 4°C |
Pressione | 1007 hPa | 1002 hPa | 1000.8 hPa | 998.8 hPa |
Vento intensità | 1.8 nodi | 1.8 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SO | SO |
Precipitazioni | 3.3 | 1.5 | 4.1 | 7.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 5°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 997.4 hPa | 997.4 hPa | 995.1 hPa | 996.8 hPa |
Vento intensità | 1.8 nodi | 1.3 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SO | O | NO | O |
Precipitazioni | 11.8 | 18 | 0.5 | 5.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | -1°C | -5°C | -10°C |
Pressione | 997.2 hPa | 1000.4 hPa | 1009.4 hPa | 1019.4 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 2.7 nodi | 1.8 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | NO | NNO | NNO | OSO |
Precipitazioni | 4.6 | 4.5 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -13°C | -5°C | -10°C | -4°C |
Pressione | 1025.6 hPa | 1021.8 hPa | 1024.8 hPa | 1024.4 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.3 nodi | 2.7 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | SO | SSO | SSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 0°C | -2°C | -4°C |
Pressione | 1022.1 hPa | 1020 hPa | 1018.6 hPa | 1017.8 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 0°C | -1°C | -4°C |
Pressione | 1016.6 hPa | 1015.8 hPa | 1017.4 hPa | 1022.7 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 1.3 nodi | 2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SO | OSO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |