Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 8°C | 5°C | 3°C |
Pressione | 1017.5 hPa | 1017.5 hPa | 1017.6 hPa | 1016.8 hPa |
Vento intensità | 4.7 nodi | 10.5 nodi | 3.2 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | SSO | SSE | OSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 5°C | 4°C | 2°C |
Pressione | 1014.2 hPa | 1014.5 hPa | 1014.3 hPa | 1015.6 hPa |
Vento intensità | 3.7 nodi | 6.5 nodi | 5.5 nodi | 3.7 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | NNE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 6°C | 6°C | 6°C |
Pressione | 1015.1 hPa | 1015.5 hPa | 1012.7 hPa | 1010.6 hPa |
Vento intensità | 4.5 nodi | 3.1 nodi | 1.4 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | OSO | SO | NNE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 7°C | 6°C | 5°C |
Pressione | 1006.3 hPa | 1003.8 hPa | 1003.5 hPa | 1005.3 hPa |
Vento intensità | 3.3 nodi | 3.9 nodi | 3.9 nodi | 2.6 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | SO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 10°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1009 hPa | 1012.4 hPa | 1016.5 hPa | 1020.9 hPa |
Vento intensità | 5.6 nodi | 3.4 nodi | 4.2 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | SO | NE | SO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 10°C | 4°C | 0°C |
Pressione | 1024.7 hPa | 1029.7 hPa | 1032.8 hPa | 1036.6 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 3.2 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | O | NNE | NNO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |