Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 17°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1028.5 hPa | 1030.6 hPa | 1029.8 hPa | 1031.3 hPa |
Vento intensità | 8.7 nodi | 9.3 nodi | 7.3 nodi | 5.2 nodi |
Vento direzione | ESE | ESE | E | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 17°C | 12°C | 14°C |
Pressione | 1031 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1028.7 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 8.7 nodi | 7.1 nodi | 5.3 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1025.9 hPa | 1024.7 hPa | 1020.8 hPa | 1020.4 hPa |
Vento intensità | 7.5 nodi | 8.5 nodi | 7.5 nodi | 8.4 nodi |
Vento direzione | ESE | ESE | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1018 hPa | 1018.2 hPa | 1017.7 hPa | 1020.9 hPa |
Vento intensità | 11 nodi | 10.7 nodi | 7.4 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1022.3 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 12.6 nodi | 9.1 nodi | 5.2 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1023 hPa | 1021.3 hPa | 1018.5 hPa | 1016.8 hPa |
Vento intensità | 8.3 nodi | 9.7 nodi | 5.7 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | ESE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.3 |