Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 3°C | -2°C | -2°C |
Pressione | 1034.8 hPa | 1035.2 hPa | 1034 hPa | 1034.7 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 7.6 nodi | 3.8 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | E | ENE | NNE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 3°C | -1°C | -1°C |
Pressione | 1033.6 hPa | 1033.6 hPa | 1033.3 hPa | 1034 hPa |
Vento intensità | 5.2 nodi | 7.6 nodi | 4.3 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NE | ENE | ENE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 1°C | -2°C | -3°C |
Pressione | 1033.5 hPa | 1034.5 hPa | 1034.5 hPa | 1036.8 hPa |
Vento intensità | 6.1 nodi | 7.6 nodi | 4.1 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | N | N | N | O |
Precipitazioni | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 3°C | -1°C | -1°C |
Pressione | 1036.3 hPa | 1036.7 hPa | 1036.8 hPa | 1037.9 hPa |
Vento intensità | 5.6 nodi | 5.9 nodi | 3.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NNO | N | NO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 7°C | 2°C | 0°C |
Pressione | 1036.9 hPa | 1036.3 hPa | 1035 hPa | 1035.3 hPa |
Vento intensità | 2.9 nodi | 4.3 nodi | 2.3 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNO | N | SSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 10°C | 6°C | 3°C |
Pressione | 1034.5 hPa | 1034.3 hPa | 1033.6 hPa | 1035.7 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 1.3 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | SO | NNE | OSO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |