Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 25°C | 21°C | 18°C |
Pressione | 1017.5 hPa | 1015 hPa | 1016.2 hPa | 1017.3 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 6.5 nodi | 5.6 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NNE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 25°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1015.7 hPa | 1015.8 hPa | 1014 hPa | 1014.7 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNO | N | N | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 30°C | 26°C | 23°C |
Pressione | 1014 hPa | 1015.1 hPa | 1013.3 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | SE | NO | ONO | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 28°C | 25°C | 19°C |
Pressione | 1013.5 hPa | 1014.6 hPa | 1013 hPa | 1013.9 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 7 nodi | 2.9 nodi | 0.5 nodi |
Vento direzione | OSO | NO | NNO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 24°C | 20°C | 20°C |
Pressione | 1012.9 hPa | 1013.6 hPa | 1013.7 hPa | 1013.9 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 7.6 nodi | 6.3 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 25°C | 24°C | 20°C |
Pressione | 1012.8 hPa | 1013.9 hPa | 1013.1 hPa | 1013.8 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 5.4 nodi | 4.3 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |