Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -9°C | 5°C | -4°C | -5°C |
Pressione | 1033.4 hPa | 1032.3 hPa | 1032.6 hPa | 1033.8 hPa |
Vento intensità | 11 nodi | 6.1 nodi | 3.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | E | ENE | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -6°C | 5°C | -1°C | -3°C |
Pressione | 1032.3 hPa | 1031.4 hPa | 1031.8 hPa | 1032.2 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 8.7 nodi | 4.5 nodi | 4.8 nodi |
Vento direzione | E | E | E | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 7°C | 0°C | -6°C |
Pressione | 1031.5 hPa | 1031.1 hPa | 1032.4 hPa | 1035 hPa |
Vento intensità | 8.8 nodi | 8.4 nodi | 3.1 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | ESE | E | N | NNO |
Precipitazioni | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -6°C | 9°C | 2°C | -2°C |
Pressione | 1034.7 hPa | 1033.2 hPa | 1034.3 hPa | 1036.2 hPa |
Vento intensità | 3.1 nodi | 3.6 nodi | 4.3 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | NE | NE | S | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 11°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1035.3 hPa | 1033.6 hPa | 1033.5 hPa | 1034.3 hPa |
Vento intensità | 3.7 nodi | 3.8 nodi | 3.3 nodi | 3.4 nodi |
Vento direzione | SSE | O | SO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 14°C | 5°C | 1°C |
Pressione | 1033.2 hPa | 1032.2 hPa | 1031.8 hPa | 1033.3 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.2 nodi | 3.2 nodi | 3.1 nodi |
Vento direzione | ESE | NO | E | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |