Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 10°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1011.3 hPa | 1015.2 hPa | 1018.8 hPa | 1018.5 hPa |
Vento intensità | 13.1 nodi | 11.5 nodi | 7.5 nodi | 6.4 nodi |
Vento direzione | NO | NO | NNO | S |
Precipitazioni | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 16°C | 11°C | 11°C |
Pressione | 1015 hPa | 1013.4 hPa | 1012.9 hPa | 1013.8 hPa |
Vento intensità | 7.1 nodi | 10.7 nodi | 5.2 nodi | 9 nodi |
Vento direzione | SO | OSO | S | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 20°C | 10°C | 9°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1015.4 hPa | 1012.5 hPa | 1011 hPa |
Vento intensità | 5.2 nodi | 9.4 nodi | 6 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | O | OSO | S | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 17°C | 15°C | 11°C |
Pressione | 1006.7 hPa | 1004.2 hPa | 1002.2 hPa | 1003.7 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 11.3 nodi | 16.6 nodi | 12.8 nodi |
Vento direzione | S | OSO | OSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 13°C | 8°C | 7°C |
Pressione | 1006.4 hPa | 1010.3 hPa | 1014.4 hPa | 1018.3 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 9.9 nodi | 11.8 nodi | 10.3 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 11°C | 8°C | 6°C |
Pressione | 1021.5 hPa | 1026.2 hPa | 1029.4 hPa | 1032 hPa |
Vento intensità | 8.5 nodi | 10.3 nodi | 7 nodi | 5.8 nodi |
Vento direzione | ONO | NNE | NNE | NE |
Precipitazioni | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |