Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 12°C | 10°C | 6°C |
Pressione | 1011.2 hPa | 1013.4 hPa | 1015 hPa | 1018.9 hPa |
Vento intensità | 9.6 nodi | 10 nodi | 5.9 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | ENE | NE | O | ONO |
Precipitazioni | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 14°C | 10°C | 8°C |
Pressione | 1019.6 hPa | 1018.7 hPa | 1016 hPa | 1012.4 hPa |
Vento intensità | 10.2 nodi | 14 nodi | 13.4 nodi | 18.7 nodi |
Vento direzione | OSO | O | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 11°C | 10°C | 7°C |
Pressione | 1011.8 hPa | 1019.1 hPa | 1022.9 hPa | 1026.2 hPa |
Vento intensità | 14.2 nodi | 8.9 nodi | 5.3 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | E | E | NO | ONO |
Precipitazioni | 2.1 | 12.2 | 2.7 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 12°C | 8°C | 7°C |
Pressione | 1027.1 hPa | 1028.3 hPa | 1029.1 hPa | 1030.9 hPa |
Vento intensità | 5.5 nodi | 6 nodi | 4.1 nodi | 8 nodi |
Vento direzione | OSO | SE | NNO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 14°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1030.4 hPa | 1029.8 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa |
Vento intensità | 7.7 nodi | 11.3 nodi | 11.4 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | OSO | O | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 17°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 5.4 nodi | 5 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | O | O | OSO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |