Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 3°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1021.5 hPa | 1022.6 hPa | 1020.9 hPa | 1019.5 hPa |
Vento intensità | 7.2 nodi | 4.4 nodi | 6.4 nodi | 9.2 nodi |
Vento direzione | NNE | SO | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 5°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1016.3 hPa | 1016.6 hPa | 1016.6 hPa | 1020.3 hPa |
Vento intensità | 9.8 nodi | 8.7 nodi | 7.8 nodi | 7.3 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 4°C | 4°C | 0°C |
Pressione | 1022.3 hPa | 1025.1 hPa | 1025.6 hPa | 1026.9 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 3.5 nodi | 4.8 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | NE | N | NNE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 4°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1027.2 hPa | 1027.2 hPa | 1027.2 hPa | 1027.5 hPa |
Vento intensità | 4.8 nodi | 3.3 nodi | 5.9 nodi | 6.3 nodi |
Vento direzione | N | NNO | NNE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C |
Pressione | 1026.4 hPa | 1025.6 hPa | 1023.9 hPa | 1019 hPa |
Vento intensità | 6.3 nodi | 5.6 nodi | 5.6 nodi | 3.4 nodi |
Vento direzione | N | N | N | NNE |
Precipitazioni | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Pressione | 1017 hPa | 1015 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 2.4 nodi | 1.3 nodi | 2.5 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | ENE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 1.1 | 2.4 | 4.4 |