Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 25°C | 21°C | 18°C |
Pressione | 1024.1 hPa | 1025.1 hPa | 1022.6 hPa | 1023.3 hPa |
Vento intensità | 3.5 nodi | 5.5 nodi | 5.6 nodi | 3.3 nodi |
Vento direzione | NNE | SSE | SSE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 26°C | 20°C | 18°C |
Pressione | 1021.5 hPa | 1021.9 hPa | 1019.7 hPa | 1021.1 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 7.3 nodi | 6.6 nodi | 5.6 nodi |
Vento direzione | NNE | SE | SE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 21°C | 20°C | 18°C |
Pressione | 1021.1 hPa | 1023.9 hPa | 1022.7 hPa | 1023.7 hPa |
Vento intensità | 5.8 nodi | 6.1 nodi | 8.5 nodi | 7.5 nodi |
Vento direzione | NNE | ESE | NE | NE |
Precipitazioni | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 25°C | 20°C | 16°C |
Pressione | 1022.9 hPa | 1024.3 hPa | 1022.4 hPa | 1024.2 hPa |
Vento intensità | 5.1 nodi | 5.1 nodi | 4.4 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NNE | SSE | SSE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 25°C | 19°C | 15°C |
Pressione | 1024.1 hPa | 1025.2 hPa | 1023.3 hPa | 1025.6 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 3.6 nodi | 2.5 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | N | ENE | SSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 25°C | 22°C | 16°C |
Pressione | 1024.1 hPa | 1024 hPa | 1023.9 hPa | 1024.1 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 2.4 nodi |
Vento direzione | N | OSO | SO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |