Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 4°C | -3°C | -7°C |
Pressione | 1033.1 hPa | 1032 hPa | 1032.7 hPa | 1033.5 hPa |
Vento intensità | 6.3 nodi | 9.3 nodi | 4.5 nodi | 3.9 nodi |
Vento direzione | E | NNE | NE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 4°C | -4°C | -5°C |
Pressione | 1032.1 hPa | 1031 hPa | 1031.6 hPa | 1032.3 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 7.3 nodi | 5.8 nodi | 6.7 nodi |
Vento direzione | ESE | E | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 5°C | -3°C | -8°C |
Pressione | 1031.5 hPa | 1031.2 hPa | 1032.6 hPa | 1035.2 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 9.2 nodi | 5.9 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | E | NE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 6°C | -2°C | -5°C |
Pressione | 1034.6 hPa | 1034 hPa | 1034.7 hPa | 1036.4 hPa |
Vento intensità | 5.1 nodi | 5.5 nodi | 2.5 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -9°C | 9°C | 2°C | 0°C |
Pressione | 1035.6 hPa | 1034.2 hPa | 1033.8 hPa | 1034.4 hPa |
Vento intensità | 3.5 nodi | 3.6 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | ENE | ONO | ONO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 13°C | 6°C | 1°C |
Pressione | 1033.4 hPa | 1032.7 hPa | 1032 hPa | 1033.6 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | ENE | NO | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |