Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 15°C | 12°C | 13°C |
Pressione | 1016.6 hPa | 1017.3 hPa | 1013.8 hPa | 1010.7 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.9 nodi | 4.3 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | S | S | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 16°C | 11°C | 9°C |
Pressione | 1005.4 hPa | 1005.7 hPa | 1007.1 hPa | 1012.2 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 8.6 nodi | 4.1 nodi | 7.6 nodi |
Vento direzione | O | O | NO | N |
Precipitazioni | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 15°C | 10°C | 8°C |
Pressione | 1015.3 hPa | 1021.4 hPa | 1025 hPa | 1028.8 hPa |
Vento intensità | 8.6 nodi | 8.5 nodi | 5 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | N | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 15°C | 11°C | 8°C |
Pressione | 1028.7 hPa | 1029.5 hPa | 1027.8 hPa | 1028 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 6.5 nodi | 4.3 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SO | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 17°C | 13°C | 8°C |
Pressione | 1026.8 hPa | 1026.2 hPa | 1024.6 hPa | 1023.2 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 5.9 nodi | 4 nodi | 0.9 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SO | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 17°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1021.2 hPa | 1020.4 hPa | 1017.7 hPa | 1016.3 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 5.4 nodi | 3.2 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | S | SSO | SSE | E |
Precipitazioni | 0 | 0.2 | 0 | 0 |