Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 11°C | 9°C | 6°C |
Pressione | 1015.1 hPa | 1018.4 hPa | 1017.1 hPa | 1015.9 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 14.8 nodi | 4.7 nodi | 6.1 nodi |
Vento direzione | E | NNO | ONO | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 9°C | 5°C | 6°C |
Pressione | 1014 hPa | 1014.9 hPa | 1013.8 hPa | 1013.5 hPa |
Vento intensità | 4.1 nodi | 3.4 nodi | 5.8 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | ENE | E | OSO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 10°C | 7°C | 5°C |
Pressione | 1014 hPa | 1013.8 hPa | 1011.5 hPa | 1009.4 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 2 nodi | 1.8 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NE | ONO | NO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 8°C | 6°C | 6°C |
Pressione | 1005.7 hPa | 1003.5 hPa | 1003.2 hPa | 1004.2 hPa |
Vento intensità | 1.9 nodi | 3.3 nodi | 3.6 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | ONO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 12°C | 9°C | 3°C |
Pressione | 1007.4 hPa | 1010 hPa | 1014.1 hPa | 1020.7 hPa |
Vento intensità | 1.3 nodi | 1.3 nodi | 8.8 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | ENE | SSO | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 10°C | 3°C | 2°C |
Pressione | 1024.2 hPa | 1029.6 hPa | 1032.9 hPa | 1036.5 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 1.8 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NO | E | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |