Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 10°C | 8°C | 6°C |
Pressione | 1011.2 hPa | 1017.9 hPa | 1018.8 hPa | 1018.6 hPa |
Vento intensità | 15.6 nodi | 13.2 nodi | 10.5 nodi | 6.9 nodi |
Vento direzione | NO | NO | NO | S |
Precipitazioni | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 15°C | 12°C | 13°C |
Pressione | 1015.1 hPa | 1013.9 hPa | 1013 hPa | 1013.8 hPa |
Vento intensità | 12.9 nodi | 7.3 nodi | 6.2 nodi | 7.1 nodi |
Vento direzione | O | SSE | S | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 16°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1014.7 hPa | 1015.6 hPa | 1012.8 hPa | 1010.9 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 9.5 nodi | 7.5 nodi | 5.5 nodi |
Vento direzione | OSO | SSE | SSE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 16°C | 14°C | 12°C |
Pressione | 1006.8 hPa | 1004.5 hPa | 1002.2 hPa | 1003.7 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 3.9 nodi | 19.7 nodi | 22 nodi |
Vento direzione | SO | SE | ONO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 14 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 13°C | 10°C | 8°C |
Pressione | 1006.4 hPa | 1010.1 hPa | 1014.1 hPa | 1018 hPa |
Vento intensità | 7.1 nodi | 14.1 nodi | 14.2 nodi | 10.8 nodi |
Vento direzione | O | NNO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 12°C | 9°C | 7°C |
Pressione | 1021.2 hPa | 1025.8 hPa | 1029.1 hPa | 1031.8 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 13.5 nodi | 7.4 nodi | 6.1 nodi |
Vento direzione | NO | NNE | NNE | N |
Precipitazioni | 2.6 | 0 | 0.3 | 0 |