Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 6°C | 1°C | 4°C |
Pressione | 1021.1 hPa | 1020.3 hPa | 1018.9 hPa | 1017.2 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 16.4 nodi | 15.1 nodi | 16.3 nodi |
Vento direzione | NO | SSO | OSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 3.3 | 5.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 5°C | 3°C | 3°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1014.2 hPa | 1015.9 hPa | 1016.3 hPa |
Vento intensità | 18.2 nodi | 24.2 nodi | 22.3 nodi | 3.1 nodi |
Vento direzione | SO | O | O | SSO |
Precipitazioni | 6.6 | 1.9 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 4°C | 4°C | 4°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1014.3 hPa | 1010.8 hPa | 1008.4 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 4.3 nodi | 5.9 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | SSE | S | S | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 1°C | -2°C | -4°C |
Pressione | 1006.8 hPa | 1005.8 hPa | 1005.3 hPa | 1008.9 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 5 nodi | 3.6 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SSE | E |
Precipitazioni | 1 | 0 | 1.8 | 0.7 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 0°C | -6°C | -7°C |
Pressione | 1013.1 hPa | 1015 hPa | 1022.1 hPa | 1026.2 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | ENE | N | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -10°C | 0°C | -3°C | -3°C |
Pressione | 1030 hPa | 1032.2 hPa | 1033.6 hPa | 1035.9 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.2 nodi | 3.2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | ENE | NNE | NE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |