Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 5°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1014.1 hPa | 1011 hPa | 1009.9 hPa | 1008.8 hPa |
Vento intensità | 6.4 nodi | 7 nodi | 7.4 nodi | 14.4 nodi |
Vento direzione | NNE | OSO | NE | NNO |
Precipitazioni | 6.4 | 5 | 1.1 | 0.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 1°C | 1°C | -3°C |
Pressione | 1013 hPa | 1017.2 hPa | 1020.1 hPa | 1028.4 hPa |
Vento intensità | 22.1 nodi | 20.1 nodi | 17.4 nodi | 4.2 nodi |
Vento direzione | NO | NO | NO | OSO |
Precipitazioni | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 13°C | 6°C | 2°C |
Pressione | 1027.5 hPa | 1025.8 hPa | 1022.5 hPa | 1025.7 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.4 nodi | 4.5 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | SO | N | NNE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 15°C | 8°C | 5°C |
Pressione | 1022.7 hPa | 1022.5 hPa | 1021.4 hPa | 1022.8 hPa |
Vento intensità | 3.5 nodi | 5 nodi | 4.9 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | N | ENE | NE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 14°C | 9°C | 2°C |
Pressione | 1020.4 hPa | 1020.8 hPa | 1018.9 hPa | 1020.8 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 3.8 nodi | 1.8 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | OSO | O | OSO | OSO |
Precipitazioni | 2.8 | 4.3 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 8°C | 5°C | 3°C |
Pressione | 1017.1 hPa | 1015.1 hPa | 1013.4 hPa | 1014.5 hPa |
Vento intensità | 2 nodi | 1.6 nodi | 2.2 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | O | OSO |
Precipitazioni | 5.5 | 12.4 | 2.8 | 1.7 |