Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 28°C | 26°C | 21°C |
Pressione | 1011.9 hPa | 1010.8 hPa | 1005.8 hPa | 1008.4 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.9 nodi | 2.7 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | SSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 29°C | 25°C | 22°C |
Pressione | 1008.5 hPa | 1007.7 hPa | 1002.9 hPa | 1008 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 3.2 nodi | 1.6 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | ENE | SSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 28°C | 24°C | 19°C |
Pressione | 1009.7 hPa | 1011.4 hPa | 1008.8 hPa | 1012.2 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SO | ENE | OSO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 26°C | 23°C | 18°C |
Pressione | 1013.6 hPa | 1014.7 hPa | 1013.1 hPa | 1012.9 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 2.7 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | OSO | ONO | SO | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 25°C | 21°C | 14°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1011.9 hPa | 1009.9 hPa | 1011.6 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.2 nodi | 3.8 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | SO | OSO | SSO | SSE |
Precipitazioni | 0 | 3.8 | 1.4 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 31°C | 29°C | 19°C |
Pressione | 1011.7 hPa | 1011.8 hPa | 1012.6 hPa | 1015.4 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | SO | S | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |