Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 13°C | 6°C | 2°C |
Pressione | 1017.1 hPa | 1017.9 hPa | 1017.6 hPa | 1016.4 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 4.6 nodi | 5.6 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | SSO | ONO | ONO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 8°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1015.3 hPa | 1013.1 hPa | 1013.8 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 6.1 nodi | 8 nodi | 11.6 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | NE | NE | ONO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 8°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1014.1 hPa | 1015 hPa | 1012.8 hPa | 1010.7 hPa |
Vento intensità | 4.1 nodi | 3.4 nodi | 3 nodi | 2.5 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 11°C | 5°C | 4°C |
Pressione | 1006.4 hPa | 1003.5 hPa | 1004.3 hPa | 1004.6 hPa |
Vento intensità | 2.8 nodi | 5.8 nodi | 3 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | ONO | NNE | S | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 12°C | 6°C | 0°C |
Pressione | 1008.5 hPa | 1011.5 hPa | 1016.6 hPa | 1020.7 hPa |
Vento intensità | 5.3 nodi | 2 nodi | 5.5 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | SO | OSO | SSO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 10°C | 2°C | -1°C |
Pressione | 1024.2 hPa | 1029.4 hPa | 1032.7 hPa | 1036.1 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 3.2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | O | NNE | O | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |