Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 15°C | 7°C | 5°C |
Pressione | 1029.5 hPa | 1029.4 hPa | 1029.7 hPa | 1033 hPa |
Vento intensità | 11.7 nodi | 4.5 nodi | 8 nodi | 8.9 nodi |
Vento direzione | E | ESE | E | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 14°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1033.1 hPa | 1030.4 hPa | 1028.9 hPa | 1031 hPa |
Vento intensità | 6.9 nodi | 3.1 nodi | 6.7 nodi | 7.7 nodi |
Vento direzione | E | OSO | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 13°C | 7°C | 5°C |
Pressione | 1028.4 hPa | 1023.9 hPa | 1022.4 hPa | 1021.4 hPa |
Vento intensità | 7.7 nodi | 6.5 nodi | 8.7 nodi | 9.9 nodi |
Vento direzione | SE | ESE | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 9°C | 6°C | 6°C |
Pressione | 1020.3 hPa | 1017.3 hPa | 1018.1 hPa | 1021.8 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 8 nodi | 5.1 nodi | 6.3 nodi |
Vento direzione | ESE | SSO | OSO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 8°C | 7°C | 6°C |
Pressione | 1024.1 hPa | 1023.6 hPa | 1024.1 hPa | 1024.6 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 8.9 nodi | 4.7 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | ENE | O | ESE | ESE |
Precipitazioni | 1 | 3.6 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 9°C | 7°C | 5°C |
Pressione | 1023.7 hPa | 1021 hPa | 1019.1 hPa | 1017.5 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 3.9 nodi | 2.3 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | ESE | SSO | SE | SE |
Precipitazioni | 0 | 2 | 0 | 0 |