Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 17°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1016.1 hPa | 1015.8 hPa | 1011.1 hPa | 1007.6 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 7.9 nodi | 10.3 nodi | 15.1 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 17°C | 15°C | 10°C |
Pressione | 1004.7 hPa | 1006.7 hPa | 1007.7 hPa | 1012.1 hPa |
Vento intensità | 16.2 nodi | 15.1 nodi | 12.6 nodi | 10.3 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | ONO | N |
Precipitazioni | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 17°C | 13°C | 8°C |
Pressione | 1016.2 hPa | 1022.6 hPa | 1024.6 hPa | 1027.7 hPa |
Vento intensità | 9.4 nodi | 10.8 nodi | 9.4 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | N | NO | NO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 16°C | 13°C | 10°C |
Pressione | 1027.7 hPa | 1028.9 hPa | 1027.1 hPa | 1027.4 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 9.2 nodi | 6.8 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | SSE | SO | SO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 17°C | 14°C | 11°C |
Pressione | 1026.1 hPa | 1026.1 hPa | 1023.9 hPa | 1022.1 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 8.1 nodi | 6.7 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SSE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 18°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1019.8 hPa | 1019.1 hPa | 1015.9 hPa | 1014.5 hPa |
Vento intensità | 11.9 nodi | 11.5 nodi | 11.9 nodi | 11.2 nodi |
Vento direzione | SE | SE | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.5 |