Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 21°C | 17°C | 15°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1016.7 hPa | 1015.1 hPa | 1016.4 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 6.5 nodi | 5.4 nodi | 3.1 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 21°C | 18°C | 14°C |
Pressione | 1015.4 hPa | 1015.5 hPa | 1014 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.4 nodi | 2.9 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | O | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 24°C | 21°C | 19°C |
Pressione | 1013.3 hPa | 1014.6 hPa | 1013 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 7.6 nodi | 5.6 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | SSE | SO | S | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 23°C | 21°C | 16°C |
Pressione | 1012.7 hPa | 1014.1 hPa | 1012.4 hPa | 1012.9 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 7.6 nodi | 5 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | ONO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 20°C | 17°C | 14°C |
Pressione | 1012.3 hPa | 1013 hPa | 1013.2 hPa | 1014 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 8.6 nodi | 7.7 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NNO | N | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 22°C | 19°C | 16°C |
Pressione | 1012.9 hPa | 1013.8 hPa | 1013.1 hPa | 1014 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 7.6 nodi | 6.8 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | N | NNO | NNO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |