Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 10°C | 8°C | 6°C |
Pressione | 1013.2 hPa | 1010.8 hPa | 1008.5 hPa | 1007.3 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi | 9 nodi |
Vento direzione | N | SO | SO | SO |
Precipitazioni | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 0.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 14°C | 10°C | 3°C |
Pressione | 1009.7 hPa | 1014.1 hPa | 1017.5 hPa | 1024 hPa |
Vento intensità | 10.7 nodi | 13.6 nodi | 10.8 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | SO | NNO | SSO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 16°C | 13°C | 3°C |
Pressione | 1023.7 hPa | 1024 hPa | 1019.9 hPa | 1024.6 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | SSO | OSO | OSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 20°C | 15°C | 6°C |
Pressione | 1021.2 hPa | 1019.9 hPa | 1018.6 hPa | 1022.8 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 3.6 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 15°C | 12°C | 2°C |
Pressione | 1021.6 hPa | 1019.7 hPa | 1017.9 hPa | 1019.2 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 4.3 nodi | 3.6 nodi | 2.5 nodi |
Vento direzione | NNO | OSO | OSO | NNO |
Precipitazioni | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 11°C | 12°C | 8°C |
Pressione | 1017.7 hPa | 1016.8 hPa | 1013.5 hPa | 1012.7 hPa |
Vento intensità | 2 nodi | 1.6 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNO | OSO | OSO | OSO |
Precipitazioni | 4.2 | 9.9 | 0 | 1.8 |