Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
Pressione | 1016.6 hPa | 1016.8 hPa | 1015.1 hPa | 1016.3 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 13 nodi | 12.6 nodi | 6.3 nodi |
Vento direzione | N | NNE | NNE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 22°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1015.6 hPa | 1014.3 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4 nodi | 5.9 nodi | 9.2 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 23°C | 23°C | 21°C |
Pressione | 1013.1 hPa | 1014.6 hPa | 1013.3 hPa | 1013.7 hPa |
Vento intensità | 11.3 nodi | 14.6 nodi | 12.8 nodi | 9.7 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SSE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 22°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1012.6 hPa | 1014.2 hPa | 1012.2 hPa | 1012.8 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 8.1 nodi | 8.1 nodi | 9.2 nodi |
Vento direzione | O | O | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 22°C | 21°C | 22°C |
Pressione | 1012.3 hPa | 1013.1 hPa | 1013 hPa | 1013.6 hPa |
Vento intensità | 9.2 nodi | 13.5 nodi | 12.8 nodi | 10.8 nodi |
Vento direzione | NNO | N | N | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 28°C | 27°C | 22°C |
Pressione | 1012.6 hPa | 1013.9 hPa | 1012.9 hPa | 1013.6 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 10.3 nodi | 10.1 nodi | 6.7 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |