Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 17°C | 15°C | 15°C |
Pressione | 1015.9 hPa | 1016.3 hPa | 1012.5 hPa | 1008.4 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 5.9 nodi | 5 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | S | SO | SO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 18°C | 15°C | 11°C |
Pressione | 1004.1 hPa | 1005 hPa | 1006.2 hPa | 1011.7 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 7 nodi | 4.9 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | O | O | NO | N |
Precipitazioni | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 15°C | 13°C | 5°C |
Pressione | 1015.6 hPa | 1021.9 hPa | 1024.7 hPa | 1028.2 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 5.9 nodi | 4.5 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | N | N | OSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 15°C | 10°C | 12°C |
Pressione | 1028 hPa | 1029 hPa | 1027.1 hPa | 1027.4 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 7 nodi | 5.6 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 16°C | 14°C | 8°C |
Pressione | 1026.3 hPa | 1026.1 hPa | 1023.8 hPa | 1022.8 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 5.9 nodi | 4.5 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 16°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1020.8 hPa | 1020.1 hPa | 1016.9 hPa | 1015.7 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 4.3 nodi | 3.8 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SSE | SSO | S | E |
Precipitazioni | 0 | 0.4 | 0 | 0 |