Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 9°C | 3°C | 3°C |
Pressione | 1011 hPa | 1011.8 hPa | 1014.5 hPa | 1017.1 hPa |
Vento intensità | 15.4 nodi | 16.9 nodi | 17.4 nodi | 18.1 nodi |
Vento direzione | NNO | N | NO | NO |
Precipitazioni | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 8°C | 5°C | 5°C |
Pressione | 1017.3 hPa | 1017.8 hPa | 1016.4 hPa | 1014.8 hPa |
Vento intensità | 14.7 nodi | 8.4 nodi | 6.6 nodi | 13.4 nodi |
Vento direzione | NO | NO | ENE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 7°C | 3°C | 6°C |
Pressione | 1014.5 hPa | 1018.9 hPa | 1021.7 hPa | 1024.4 hPa |
Vento intensità | 12.5 nodi | 18 nodi | 12.3 nodi | 12.3 nodi |
Vento direzione | NNO | N | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Pressione | 1024.9 hPa | 1026.4 hPa | 1028.6 hPa | 1030 hPa |
Vento intensità | 15 nodi | 15.6 nodi | 9.6 nodi | 7.6 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1030 hPa | 1029.8 hPa | 1028.8 hPa | 1028 hPa |
Vento intensità | 7.7 nodi | 11 nodi | 9 nodi | 10.3 nodi |
Vento direzione | S | S | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa |
Vento intensità | 10.6 nodi | 11.5 nodi | 11.9 nodi | 12.2 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | S |
Precipitazioni | 1.5 | 0 | 0 | 0 |